No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (630870-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | Download |
2 | (630870-02) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | (630870-03) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan | Download | Download | Download |
4 | (630870-04) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
5 | (630870-05) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekes) | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | (630870-06) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan | Download | Download | Download |
7 | (630870-07) Sekretariat konsil kedokteran indonesia | Download | Download | Download |
8 | (630870-08) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia | Download | belum tersedia | belum tersedia |
9 | (416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
10 | (632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I | Download | Download | Download |
11 | (632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II | Download | Download | Download |
12 | (632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III | Download | Download | Download |
13 | (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO | Download | Download | Download |
14 | (416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG | Download | Download | Download |
15 | (632221) POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
16 | (632238) POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA | Download | Download | Download |
17 | (416264) BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG | Download | Download | Download |
18 | (632242) POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG | belum tersedia | belum tersedia | Download |
19 | (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA | Download | belum tersedia | Download |
20 | (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA | Download | belum tersedia | Download |
21 | (637567) POLITEKNIK KESEHATAN MALANG | Download | belum tersedia | Download |
22 | (637588) POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA | Download | Download | Download |
23 | (637592) POLTEKES KEMENKES ACEH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
24 | (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN | Download | belum tersedia | Download |
25 | (632128) POLITEKNIK KESEHATAN PADANG | Download | belum tersedia | Download |
26 | (632132) POLITEKNIK KESEHATAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
27 | (632149) POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
28 | (632160) POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
29 | (632174) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
30 | (632291) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
31 | (637571) POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
32 | (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN | Download | Download | Download |
33 | (632306) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
34 | (632327) POLITEKNIK KESEHATAN MANADO | Download | Download | Download |
35 | (632331) POLITEKNIK KESEHATAN PALU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
36 | (257240) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR | Download | belum tersedia | Download |
37 | (632348) POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
38 | (632352) POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | (637600) POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (632181) POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
41 | (498624) BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | (632270) POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | (632284) POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
44 | (626380) POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
45 | (632153) POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU | Download | Download | Download |
46 | (637614) POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE | Download | Download | Download |
47 | (637615) POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
48 | (637616) POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
49 | (447560) POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
50 | (325151) BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM | Download | Download | Download |
51 | (637617) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG | Download | Download | Download |
52 | (637619) POLITEKNIK KESEHATAN SORONG | Download | Download | Download |
53 | (637618) POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU | Download | Download | Download |
54 | (019011) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
55 | (029019) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
56 | (039026) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
57 | (049008) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
58 | (059010) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
59 | (069005) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
60 | (079024) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
61 | (089019) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
62 | (099017) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
63 | (109004) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
64 | (119016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
65 | (129010) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
66 | (139008) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | (149014) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
68 | (159015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | (169021) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
70 | (179016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
71 | (189004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
72 | (199005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
73 | (209005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
74 | (219015) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
75 | (229004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
76 | (239008) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
77 | (249011) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
78 | (259006) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
79 | (269018) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
80 | (289004) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
81 | (299004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
82 | (309010) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
83 | (319010) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
84 | (329020) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
85 | (339036) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
86 | (340054) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
87 | (350033) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
10 | STAF AHLI MENTERI | belum tersedia | Cascading |