No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (630870) SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
2 | (416227) PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | Download | Download | Download |
3 | (258490) PUSAT PENDIDIKAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
4 | (648500) PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
5 | (626320) PUSAT PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
6 | (416226) SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA | Download | Download | Download |
7 | (416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA | Download | Download | Download |
8 | (632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I | Download | Download | Download |
9 | (632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II | Download | Download | Download |
10 | (632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III | Download | Download | Download |
11 | (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO | Download | Download | Download |
12 | (416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG | Download | Download | Download |
13 | (632221) POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG | Download | Download | Download |
14 | (632238) POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA | Download | Download | Download |
15 | (416264) BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG | Download | Download | Download |
16 | (632242) POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG | Download | Download | Download |
17 | (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA | Download | Download | Download |
18 | (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA | Download | Download | Download |
19 | (637567) POLITEKNIK KESEHATAN MALANG | Download | Download | Download |
20 | (637588) POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA | Download | Download | Download |
21 | (637592) POLTEKES KEMENKES ACEH | Download | Download | Download |
22 | (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN | Download | Download | Download |
23 | (632128) POLITEKNIK KESEHATAN PADANG | Download | Download | Download |
24 | (632132) POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU | Download | Download | Download |
25 | (632149) POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI | Download | Download | Download |
26 | (632160) POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG | Download | Download | Download |
27 | (632174) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG | Download | Download | Download |
28 | (632291) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK | Download | Download | Download |
29 | (637571) POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA | Download | Download | Download |
30 | (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN | Download | Download | Download |
31 | (632306) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
32 | (632327) POLITEKNIK KESEHATAN MANADO | Download | Download | Download |
33 | (632331) POLITEKNIK KESEHATAN PALU | Download | Download | Download |
34 | (257240) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR | Download | Download | Download |
35 | (632348) POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR | Download | Download | Download |
36 | (632352) POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
37 | (637600) POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU | Download | Download | Download |
38 | (632181) POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR | Download | Download | Download |
39 | (498624) BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (632270) POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM | Download | Download | Download |
41 | (632284) POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG | Download | Download | Download |
42 | (626380) POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | (632153) POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU | Download | Download | Download |
44 | (637614) POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE | Download | Download | Download |
45 | (637615) POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN | Download | belum tersedia | Download |
46 | (637616) POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG | Download | Download | Download |
47 | (447560) POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO | Download | Download | Download |
48 | (325151) BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM | Download | Download | Download |
49 | (637617) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG | Download | Download | Download |
50 | (637619) POLITEKNIK KESEHATAN SORONG | Download | Download | Download |
51 | (637618) POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU | Download | Download | Download |
52 | (019011) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | Download | Download | Download |
53 | (029019) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
54 | (039026) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | Download |
55 | (049008) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | belum tersedia |
56 | (059010) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | Download | Download | Download |
57 | (069005) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
58 | (079024) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Download | Download | Download |
59 | (089019) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Download | Download | Download |
60 | (099017) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
61 | (109004) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Download | Download | Download |
62 | (119016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
63 | (129010) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | belum tersedia |
64 | (139008) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Download | belum tersedia | Download |
65 | (149014) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
66 | (159015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | (169021) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
68 | (179016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | (189004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
70 | (199005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Download | Download | Download |
71 | (209005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Download | Download | Download |
72 | (219015) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Download | Download | Download |
73 | (229004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Download | Download | Download |
74 | (239008) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | Download |
75 | (249011) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
76 | (259006) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | Download | Download | belum tersedia |
77 | (269018) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Download | Download | Download |
78 | (289004) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | Download | Download |
79 | (299004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | Download | Download | Download |
80 | (309010) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
81 | (319010) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Download | Download | Download |
82 | (329020) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Download | Download | Download |
83 | (339036) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
84 | (340054) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
85 | (350033) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Download | Download | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |