No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (416151-01) Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Download | belum tersedia | Download |
2 | (416151-05) Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | (416151-04) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan | Download | Download | Download |
4 | (416151-03) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan | Download | Download | Download |
5 | (416151-02) Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan | Download | Download | Download |
6 | (653547) LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS, JAWA BARAT | Download | Download | Download |
7 | (416211) BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU | Download | Download | Download |
8 | (520607) BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA | Download | Download | Download |
9 | (653551) BALAI LITBANG P2B2 BANJARNEGARA, JAWA TENGAH | Download | Download | Download |
10 | (626046) BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM, MAGELANG JAWA TENGAH | Download | Download | Download |
11 | (653594) LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS ACEH | Download | Download | Download |
12 | (653530) LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
13 | (653568) BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | Download | belum tersedia | Download |
14 | (653572) BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA, SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
15 | (653589) LOKA LITBANG P2B2 WAIKABUBAK, SUMBA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
16 | (416161) BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS PAPUA | Download | Download | Download |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
10 | STAF AHLI MENTERI | belum tersedia | Cascading |