No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
2 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN | Link 1Link 2 | belum tersedia | belum tersedia |
3 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUMANIORA DAN MANAJEMEN KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
4 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
5 | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | LOKA LITBANG P2B2 CIAMIS, JAWA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
7 | BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
8 | BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VEKTOR DAN RESERVOIR PENYAKIT SALATIGA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
9 | BALAI LITBANG P2B2 BANJARNEGARA, JAWA TENGAH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
10 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM, MAGELANG JAWA TENGAH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
11 | LOKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS ACEH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
12 | LOKA LITBANG P2B2 BATURAJA OGAN KOMERING ULU, SUMATERA SELATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
13 | BALAI LITBANG P2B2 TANAH BUMBU, KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
14 | BALAI LITBANG P2B2 DONGGALA, SULAWESI TENGAH | Link 1Link 2 | belum tersedia | belum tersedia |
15 | LOKA LITBANG P2B2 WAIKABUBAK, SUMBA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
16 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS PAPUA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | Casscading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Cascading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |