No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (465895-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Download | Download | Download |
2 | (465895-02) Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Download | Download | Download |
3 | (465895-03) Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan | Download | Download | Download |
4 | (465895-04) Direktorat Pengelolaan dan pelayanan Kefarmasian | Download | Download | Download |
5 | (465895-05) Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan | Download | Download | Download |
6 | (465895-06) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian | Download | Download | Download |
7 | (019010) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | Download | Download | Download |
8 | (029018) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | Download | Download | Download |
9 | (039025) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | Download | Download | Download |
10 | (049007) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
11 | (059009) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | Download | Download | Download |
12 | (069004) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Download | Download | Download |
13 | (079023) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Download | Download | Download |
14 | (089018) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Download | Download | Download |
15 | (099016) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | Download | Download | Download |
16 | (109003) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Download | Download | Download |
17 | (119015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Download | Download | Download |
18 | (129009) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | Download |
19 | (139007) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Download | Download | Download |
20 | (149013) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Download | Download | Download |
21 | (159014) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Download | Download | Download |
22 | (169020) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
23 | (179015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Download | Download | Download |
24 | (189003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
25 | (199004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Download | Download | Download |
26 | (209004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Download | Download | Download |
27 | (219014) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Download | Download | Download |
28 | (229003) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Download | Download | Download |
29 | (239007) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | Download |
30 | (249010) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
31 | (259005) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | Download | Download | Download |
32 | (269017) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Download | Download | Download |
33 | (289003) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | Download | Download |
34 | (299003) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | Download | Download | Download |
35 | (309009) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Download | Download | Download |
36 | (319009) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Download | Download | Download |
37 | (329019) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Download | Download | Download |
38 | (339035) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | Download | Download | Download |
39 | (340053) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
40 | (350032) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Download | Download | Download |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 35 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | Download | Cascading |
10 | STAF AHLI MENTERI | belum tersedia | Cascading |