No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (465827) SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download |
2 | (401733) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA | Download | Download | Download |
3 | (465833) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG | Download | Download | Download |
4 | (465889) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | Download | Download | Download |
5 | (465842) DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK | Download | Download | Download |
6 | (465858) DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN | Download | Download | Download |
7 | (559950) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA | Download | Download | Download |
8 | (416114) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA | Download | Download | Download |
9 | (416108) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK | Download | Download | Download |
10 | (415712) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG | Download | Download | Download |
11 | (415737) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP | Download | Download | Download |
12 | (415721) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG | Download | Download | Download |
13 | (415686) BALAI BESAR TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (040005) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS IV YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
15 | (560127) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA | Download | Download | Download |
16 | (416120) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA | Download | Download | Download |
17 | (415969) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO | Download | Download | Download |
18 | (415893) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH | Download | Download | Download |
19 | (415743) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III LHOK SEUMAWE | Download | Download | Download |
20 | (449984) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SABANG | Download | Download | Download |
21 | (613111) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MEDAN | Download | Download | Download |
22 | (416088) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MEDAN | Download | Download | Download |
23 | (415907) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG | Download | Download | Download |
24 | (415913) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU | Download | Download | Download |
25 | (415752) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI | Download | Download | Download |
26 | (415768) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN | Download | Download | Download |
27 | (415780) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI | Download | Download | Download |
28 | (621911) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG | Download | Download | Download |
29 | (416094) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG | Download | Download | Download |
30 | (415799) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG | Download | Download | Download |
31 | (415975) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK | Download | Download | Download |
32 | (415800) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKARAYA | Download | Download | Download |
33 | (415819) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT | Download | Download | Download |
34 | (613146) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU | Download | Download | Download |
35 | (415981) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN | Download | Download | Download |
36 | (415831) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BALIKPAPAN | Download | Download | Download |
37 | (415825) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA | Download | Download | Download |
38 | (415990) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN | Download | Download | Download |
39 | (621928) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MANADO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (416139) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MANADO | Download | Download | Download |
41 | (415840) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG | Download | Download | Download |
42 | (415862) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU | Download | Download | Download |
43 | (415856) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO | Download | Download | Download |
44 | (613132) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR | Download | Download | Download |
45 | (416145) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR | Download | Download | Download |
46 | (416001) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI | Download | Download | Download |
47 | (621932) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELS II AMBON | Download | Download | Download |
48 | (416010) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON | Download | Download | Download |
49 | (415871) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR | Download | Download | Download |
50 | (415887) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM | Download | Download | Download |
51 | (416026) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III KUPANG | Download | Download | Download |
52 | (416032) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA | Download | Download | Download |
53 | (416041) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK | Download | Download | Download |
54 | (416057) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE | Download | Download | Download |
55 | (513096) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU | Download | Download | Download |
56 | (449962) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE | Download | Download | Download |
57 | (415950) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANTEN | Download | Download | Download |
58 | (415944) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKAL PINANG | Download | Download | Download |
59 | (449978) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO | Download | Download | Download |
60 | (613125) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM | Download | Download | Download |
61 | (415938) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM | Download | Download | Download |
62 | (415922) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN | Download | Download | Download |
63 | (415774) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG | Download | Download | Download |
64 | (416072) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI | Download | Download | Download |
65 | (416063) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SORONG | Download | Download | Download |
66 | (019009) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | (029017) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | Download | Download | Download |
68 | (039024) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | (049006) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
70 | (059008) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
71 | (069003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Download | Download | Download |
72 | (079022) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Download | Download | Download |
73 | (089017) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Download | Download | Download |
74 | (099015) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | Download | Download | Download |
75 | (109002) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Download | Download | Download |
76 | (119014) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
77 | (129008) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | Download |
78 | (139006) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
79 | (149012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Download | Download | Download |
80 | (159013) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Download | Download | Download |
81 | (169019) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
82 | (179014) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Download | Download | belum tersedia |
83 | (189002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
84 | (199003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Download | Download | Download |
85 | (209003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Download | Download | Download |
86 | (219013) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Download | Download | Download |
87 | (229002) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Download | Download | Download |
88 | (239006) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | Download |
89 | (249009) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
90 | (259004) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | Download | Download | Download |
91 | (269016) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Download | Download | Download |
92 | (289002) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | Download | Download |
93 | (299002) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
94 | (309008) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Download | Download | Download |
95 | (319008) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Download | belum tersedia | belum tersedia |
96 | (329018) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
97 | (339034) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
98 | (340050) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
99 | (350030) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Download | Download | Download |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |