No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
2 | DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN NAPZA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
3 | DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
4 | DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
5 | DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | DIREKTORAT SURVEILANS DAN KARANTINA KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
7 | BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
8 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
9 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
10 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
11 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
12 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
13 | BALAI BESAR TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
14 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS IV YOGYAKARTA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
15 | BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
16 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
17 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
18 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
19 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III LHOK SEUMAWE | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
20 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SABANG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
21 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MEDAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
22 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MEDAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
23 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
24 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
25 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
26 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
27 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
28 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG | Link 1Link 2 | belum tersedia | belum tersedia |
29 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
30 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
31 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
32 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKARAYA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
33 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
34 | BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
35 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
36 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BALIKPAPAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
37 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA | Link 1Link 2 | belum tersedia | belum tersedia |
38 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MANADO | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
40 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MANADO | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
41 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
42 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
44 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
45 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
46 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
47 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELS II AMBON | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
48 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
49 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
50 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
51 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III KUPANG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
52 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
53 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
54 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
55 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
56 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
57 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANTEN | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
58 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKAL PINANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
59 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
60 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
61 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
62 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | belum tersedia |
63 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
64 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
65 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SORONG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
66 | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
68 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
70 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
71 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
72 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
73 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
74 | DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
75 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
76 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
77 | DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
78 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
79 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
80 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
81 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
82 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
83 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
84 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
85 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
86 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
87 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
88 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
89 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
90 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
91 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
92 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
93 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
94 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
95 | DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
96 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
97 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
98 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
99 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | Casscading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Cascading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |