No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (466080-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | Download |
2 | (466080-02) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | (466080-03) Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
4 | (466080-04) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer | Download | Download | Download |
5 | (466080-05) Direktorat Pelayanan kesehatan Rujukan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | (466080-06) Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
7 | (415460) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
8 | (552687) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA | Download | belum tersedia | Download |
9 | (015514) RS PUSAT OTAK NASIONAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
10 | (520611) RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA | Download | Download | Download |
11 | (415432) RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA | Download | Download | Download |
12 | (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA | Download | Download | Download |
13 | (415454) RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (548890) RUMAH SAKIT KANKER 'DHARMAIS' JAKARTA | Download | Download | Download |
15 | (415670) RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA | Download | belum tersedia | Download |
16 | (415706) RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA | Download | Download | Download |
17 | (415423) RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA | Download | Download | Download |
18 | (415448) RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN | Download | belum tersedia | belum tersedia |
19 | (015404) UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI | Download | Download | Download |
20 | (415381) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
21 | (538840) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CIKAMPEK) | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
22 | (415505) RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR | Download | Download | Download |
23 | (415491) RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG | Download | Download | Download |
24 | (415485) RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
25 | (415511) RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA | Download | Download | Download |
26 | (415479) RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | Download | belum tersedia | belum tersedia |
27 | (690644) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR BEN MBOI KUPANG | belum tersedia | belum tersedia | Download |
28 | (449009) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON | Download | Download | Download |
29 | (035659) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA | Download | Download | Download |
30 | (415542) RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG | Download | Download | Download |
31 | (415567) RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA | Download | Download | Download |
32 | (415551) RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
33 | (415536) RSU DR KARIADI SEMARANG | Download | Download | Download |
34 | (415573) RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO | Download | Download | Download |
35 | (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA | Download | Download | Download |
36 | (415582) RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
37 | (415602) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
38 | (552713) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | (415598) RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG | Download | Download | Download |
40 | (621949) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN | Download | Download | Download |
41 | (532214) RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN | Download | Download | Download |
42 | (257847) RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | (415618) RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG | Download | Download | Download |
44 | (415649) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG | Download | belum tersedia | belum tersedia |
45 | (415649) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG | Download | belum tersedia | belum tersedia |
46 | (415630) RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
47 | (415624) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG | Download | Download | Download |
48 | (155247) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
49 | (325155) RSUP RATATOTOK BUYAT | Download | Download | Download |
50 | (538815) RUMAH SAKIT UMUM MANADO | Download | belum tersedia | belum tersedia |
51 | (415401) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
52 | (415655) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
53 | (538857) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) | Download | Download | Download |
54 | (621953) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
55 | (258462) RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
56 | (548886) RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
57 | (415661) RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah | Download | Download | Download |
58 | (415520) RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG | Download | Download | Download |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 32 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | Download | Cascading |