No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (466080-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Download | belum tersedia | Download |
2 | (466080-02) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | (466080-03) Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
4 | (466080-04) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer | Download | Download | Download |
5 | (466080-05) Direktorat Pelayanan kesehatan Rujukan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | (466080-06) Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
7 | (415460) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
8 | (552687) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | Download |
9 | (015514) RS PUSAT OTAK NASIONAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
10 | (520611) RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA | Download | Download | Download |
11 | (415432) RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA | Download | Download | Download |
12 | (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
13 | (415454) RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (548890) RUMAH SAKIT KANKER 'DHARMAIS' JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
15 | (415670) RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA | Download | belum tersedia | Download |
16 | (415706) RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
17 | (415423) RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
18 | (415448) RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN | belum tersedia | belum tersedia | Download |
19 | (015404) UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI | Download | Download | Download |
20 | (415381) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
21 | (538840) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CIKAMPEK) | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
22 | (415505) RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR | belum tersedia | belum tersedia | Download |
23 | (415491) RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG | Download | Download | Download |
24 | (415485) RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
25 | (415511) RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA | Download | Download | Download |
26 | (415479) RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | Download |
27 | (449009) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
28 | (035659) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
29 | (415542) RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG | Download | Download | Download |
30 | (415567) RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
31 | (415551) RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
32 | (415536) RSU DR KARIADI SEMARANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
33 | (415573) RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO | Download | Download | Download |
34 | (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA | Download | Download | Download |
35 | (415582) RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
36 | (415602) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
37 | (552713) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
38 | (415598) RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | (621949) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (532214) RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN | belum tersedia | belum tersedia | Download |
41 | (257847) RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | (415618) RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | (415649) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG | Download | Download | Download |
44 | (415630) RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
45 | (415624) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG | Download | Download | Download |
46 | (155247) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
47 | (325155) RSUP RATATOTOK BUYAT | Download | Download | Download |
48 | (538815) RUMAH SAKIT UMUM MANADO | Download | belum tersedia | belum tersedia |
49 | (415401) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
50 | (415655) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
51 | (538857) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) | Download | Download | Download |
52 | (621953) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
53 | (258462) RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
54 | (548886) RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
55 | (415661) RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
56 | (415520) RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG | Download | Download | Download |
57 | (019008) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
58 | (029016) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
59 | (039023) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
60 | (049005) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
61 | (059007) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
62 | (069002) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
63 | (079021) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
64 | (089016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
65 | (099014) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
66 | (109001) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | (119013) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
68 | (129007) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | (139005) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
70 | (149011) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
71 | (159012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
72 | (169018) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
73 | (179013) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
74 | (189001) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
75 | (199002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
76 | (209002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
77 | (219012) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
78 | (229001) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
79 | (239005) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
80 | (249008) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
81 | (259003) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
82 | (269015) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
83 | (289001) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
84 | (299001) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
85 | (309007) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
86 | (319007) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
87 | (329017) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
88 | (339033) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
89 | (340049) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
90 | (350031) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
10 | STAF AHLI MENTERI | belum tersedia | Cascading |