No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | SEKRETARIAT DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
2 | DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
4 | DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN PRIMER | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
5 | DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | DIREKTORAT PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL | Download | belum tersedia | belum tersedia |
7 | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA | Download | Download | Download |
8 | BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
9 | RS PUSAT OTAK NASIONAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
10 | RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA | Download | belum tersedia | Download |
11 | RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA | Download | Download | Download |
12 | RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA | Download | Download | Download |
13 | RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA | Download | Download | Download |
14 | RUMAH SAKIT KANKER 'DHARMAIS' JAKARTA | Download | Download | Download |
15 | RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | Download |
16 | RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA | Download | Download | Download |
17 | RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
18 | RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
19 | UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI | Download | Download | Download |
20 | BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
21 | BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CIKAMPEK) | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
22 | RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
23 | RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
24 | RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
25 | RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA | Download | Download | Download |
26 | RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
27 | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
28 | LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
29 | RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
30 | RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
31 | RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA | Download | Download | Download |
32 | RSU DR KARIADI SEMARANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
33 | RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO | Download | Download | Download |
34 | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
35 | RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
36 | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA | Download | Download | Download |
37 | BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA | Download | belum tersedia | Download |
38 | RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
41 | RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG | Download | Download | Download |
43 | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG | Download | Download | Download |
44 | RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG | Download | Download | Download |
45 | RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
46 | LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
47 | RSUP RATATOTOK BUYAT | Download | Download | Download |
48 | RUMAH SAKIT UMUM MANADO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
49 | BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
50 | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
51 | BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
52 | BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
53 | RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR | Download | belum tersedia | belum tersedia |
54 | RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
55 | RUMAH SAKIT UMUM SANGLAH DENPASAR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
56 | RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
57 | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
58 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
59 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
60 | DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
61 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
62 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
63 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
64 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
65 | DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
66 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
67 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
68 | DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
69 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
70 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
71 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
72 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
73 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
74 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
75 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
76 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
77 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
78 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
79 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
80 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
81 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
82 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
83 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
84 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
85 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
86 | DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
87 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
88 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
89 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
90 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |