No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (465909-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat | Download | Download | Download |
2 | (465909-02) Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Download | Download | Download |
3 | (465909-03) Direktorat Kesehatan Jiwa | Download | Download | Download |
4 | (465909-04) Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia | Download | Download | Download |
5 | (465909-05) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan | Download | Download | Download |
6 | (465909-06) Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat | Download | Download | Download |
7 | (775554) BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) BANDUNG | Download | Download | Download |
8 | (415383) LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
9 | (415382) BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASAR | Download | Download | Download |
10 | (019007) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
11 | (029015) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
12 | (039022) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
13 | (049004) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (059006) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | Download | belum tersedia | Download |
15 | (069001) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
16 | (079020) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
17 | (089015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
18 | (099013) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
19 | (109000) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
20 | (119012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Download | belum tersedia | Download |
21 | (129006) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | belum tersedia |
22 | (139004) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
23 | (149010) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
24 | (159011) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
25 | (169017) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
26 | (179012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
27 | (189000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
28 | (199000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
29 | (209001) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Download | Download | Download |
30 | (219011) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Download | Download | Download |
31 | (229000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
32 | (239000) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | belum tersedia |
33 | (249007) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
34 | (259002) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | Download | Download | Download |
35 | (269014) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
36 | (289000) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | Download | Download |
37 | (299000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | Download | Download |
38 | (309006) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | (319006) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (329015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
41 | (339032) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | (340047) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | belum tersedia |
43 | (350029) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 20 | 3 | 3 | 1 | 8 | 35 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | Download | Cascading |