No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (465909) SEKRETARIAT DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download |
2 | (466034) DIREKTORAT GIZI MASYARAKAT | Download | Download | Download |
3 | (401735) DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA | Download | Download | Download |
4 | (466467) DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA | Download | Download | Download |
5 | (401736) DIREKTORAT KESEHATAN LINGKUNGAN | Download | Download | Download |
6 | (401737) DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Download | Download | Download |
7 | (775554) BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) BANDUNG | Download | Download | Download |
8 | (415383) LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG | Download | Download | Download |
9 | (415382) BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASAR | Download | Download | Download |
10 | (019007) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | Download | Download | Download |
11 | (029015) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | Download | Download | Download |
12 | (039022) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | Download | Download | Download |
13 | (049004) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (059006) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | Download | Download | Download |
15 | (069001) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Download | Download | Download |
16 | (079020) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Download | Download | Download |
17 | (089015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Download | Download | Download |
18 | (099013) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | Download | Download | Download |
19 | (109000) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Download | Download | Download |
20 | (119012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Download | Download | Download |
21 | (129006) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | Download |
22 | (139004) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | Download | Download | Download |
23 | (149010) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Download | Download | Download |
24 | (159011) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Download | Download | Download |
25 | (169017) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
26 | (179012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Download | Download | Download |
27 | (189000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
28 | (199000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | Download | Download | Download |
29 | (209001) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Download | Download | Download |
30 | (219011) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | Download | Download | Download |
31 | (229000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Download | Download | Download |
32 | (239000) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | Download |
33 | (249007) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
34 | (259002) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | Download | Download | Download |
35 | (269014) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Download | Download | Download |
36 | (289000) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | Download | Download |
37 | (299000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | Download | Download | Download |
38 | (309006) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Download | Download | Download |
39 | (319006) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Download | Download | Download |
40 | (329015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Download | Download | Download |
41 | (339032) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | Download | Download | Download |
42 | (340047) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
43 | (350029) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | Download | Download | Download |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |