No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | (465921-01) Biro Perencanaan dan Anggaran | Download | Download | Download |
2 | (465921-02) Biro Hukum | Download | Download | Download |
3 | (465921-03) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara | Download | Download | Download |
4 | (465921-04) Biro Komunikasi dan pelayanan Publik | Download | Download | Download |
5 | (465921-05) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia | Download | Download | Download |
6 | (465921-06) Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Download | Download | Download |
7 | (465921-07) Biro Umum | Download | Download | Download |
8 | (465921-08) Pusat Data dan Teknologi Informasi | Download | Download | Download |
9 | (465921-09) Pusat Kesehatan Haji | Download | Download | Download |
10 | (465921-10) Pusat Krisis Kesehatan | Download | Download | Download |
11 | (465921-11) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan | Download | Download | Download |
12 | (465921-12) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan | Download | Download | Download |
13 | (010024) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | Download | Download | Download |
14 | (020037) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
15 | (030018) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | Download | Download | Download |
16 | (040008) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | Download |
17 | (050009) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
18 | (060003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | Download |
19 | (070028) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
20 | (080010) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Download | belum tersedia | belum tersedia |
21 | (090017) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | Download | Download |
22 | (100003) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Download | Download | Download |
23 | (110009) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
24 | (120012) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | Download |
25 | (130012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
26 | (140010) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Download | Download | Download |
27 | (150033) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | Download | Download | Download |
28 | (160016) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | Download | Download | Download |
29 | (170033) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | Download | Download | Download |
30 | (180006) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Download | Download | Download |
31 | (190004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
32 | (200006) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
33 | (210010) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
34 | (220006) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | Download | Download | Download |
35 | (230003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Download | Download | Download |
36 | (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | Download | Download | Download |
37 | (250003) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
38 | (260012) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Download | Download | Download |
39 | (280004) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Download | belum tersedia | belum tersedia |
40 | (290004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | Download | Download | belum tersedia |
41 | (300005) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Download | Download | Download |
42 | (310013) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Download | Download | belum tersedia |
43 | (320015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | Download | Download | Download |
44 | (330150) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
45 | (340039) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
46 | (350028) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 36 | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 23 | 4 | 2 | 0 | 3 | 32 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | Casscading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | Casscading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | Casscading |
10 | STAF AHLI MENTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | Download | Cascading |