No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
2 | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
3 | BIRO KEPEGAWAIAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
4 | BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
5 | BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
6 | BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
7 | BIRO UMUM | Download | Download | belum tersedia |
8 | PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
9 | PUSAT DATA DAN INFORMASI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
10 | PUSAT KESEHATAN HAJI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
11 | PUSAT KRISIS KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
12 | PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
13 | SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
14 | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
15 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
16 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
17 | DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Download | Download | belum tersedia |
18 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
19 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
20 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
21 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
22 | DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
23 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
24 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | Download | Download | Download |
25 | DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Download | Download | belum tersedia |
26 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
27 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
28 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
29 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
30 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
31 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
32 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
33 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
34 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
35 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
36 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
37 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
38 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
39 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
40 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
41 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
43 | DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
44 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
45 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
46 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | Download | Download | Download |
47 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | belum tersedia | Cascading |