No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT/RENJA | PK |
---|---|---|---|---|
1 | BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
2 | BIRO HUKUM DAN ORGANISASI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
3 | BIRO KEPEGAWAIAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
4 | BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
5 | BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
6 | BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN MASYARAKAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
7 | BIRO UMUM | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
8 | PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
9 | PUSAT DATA DAN INFORMASI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
10 | PUSAT KESEHATAN HAJI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
11 | PUSAT KRISIS KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
12 | PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
13 | SEKRETARIAT KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
14 | DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
15 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
16 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
17 | DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
18 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
19 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
20 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
21 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
22 | DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
23 | DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
24 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
25 | DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
26 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
27 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
28 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
29 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
30 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA | belum tersedia | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
31 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
32 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN | belum tersedia | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
33 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
34 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
35 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
36 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
37 | DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
38 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
39 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
40 | DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
41 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
42 | DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
43 | DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO | Link 1Link 2 | belum tersedia | Link 1Link 2 |
44 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
45 | DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 | Link 1Link 2 |
46 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
47 | DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA | belum tersedia | belum tersedia | Link 1Link 2 |
No | NAMA UNIT | BELUM INPUT | TERCAPAI 0 s/d 79% |
TERCAPAI 80 s/d 99% |
TERCAPAI 100% |
MELEBIHI TARGET > 100% |
JUMLAH INDIKATOR | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | 0 | 6 | 4 | 13 | 8 | 31 | Casscading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | Casscading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Casscading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Casscading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Casscading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | Casscading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | Casscading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Casscading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | Casscading |
No | UNIT KERJA | LAPORAN KINERJA | AKSI |
---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Cascading |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Cascading |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Cascading |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Cascading |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Cascading |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Cascading |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Cascading |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Cascading |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Cascading |