No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | DITJEN TENAGA KESEHATAN | Download | Download | Download | |
10 | STAF AHLI MENTERI | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon I | Aksi | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |