List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : POLITEKNIK KESEHATAN SORONG
Unit Utama : DITJEN TENAGA KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Layanan Prima Kualitas Lulusan 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 50.00 59 85.00 50.00 59 85.00 87.00 102 85.00 87.00 102
2 Layanan Prima Prestasi Dosen dan Mahasiswa 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 33.30 167 20.00 33.30 167
3 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 30.00 150 20.00 30.00 150 20.00 30.00 150
4 Layanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 0.00 0 3.40 3.42 101 3.40 3.42 101
5 Layanan Prima Pembinaan wilayah yang berkelanjutan 3.00 0.00 0 3.00 0.00 0 3.00 0.00 0 3.00 0.00 0 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100
6 Layanan Prima Beasiswa Mahasiswa 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100
7 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Dosen 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 33.30 167 20.00 33.30 167 20.00 33.30 167 20.00 33.30 167 20.00 33.30 167
8 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional ( Prov/Kab/Kota) 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 40.00 133 30.00 40.00 133 30.00 40.00 133 30.00 40.00 133
9 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Penelitian yang dipublikasikan 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 55.00 220 25.00 55.00 220 25.00 55.00 220 25.00 55.00 220
10 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 70.00 0.00 0 70.00 0.99 1 70.00 2.86 4 70.00 5.39 8 70.00 0.92 12 70.00 7.03 10 70.00 4.69 7 70.00 3.99 6 70.00 23.52 34 70.00 35.00 50 70.00 44.00 63 70.00 60.00 86 Persentase
11 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 0.00 0 25.00 37.00 148 25.00 37.00 148 25.00 37.00 148 Jumlah
12 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Jumlah Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah ) 9325000000.00 1660397500.00 18 9325000000.00 728430000.00 8 9325000000.00 171535000.00 69 9325000000.00 65800000.00 26 9325000000.00 62100000.00 3 9325000000.00 298873500.00 27 9325000000.00 1868797500.00 20 9325000000.00 1179310000.00 13 9325000000.00 90840000.00 1 9325000000.00 375000.00 0 9325000000.00 6133006000.00 66 9325000000.00 600000.00 0
13 Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 0.00 0 1.69 5.35 317 1.69 5.35 317 1.69 5.35 317 1.69 5.53 327
14 Layanan Prima Serapan Lulusan 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0