List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA
Unit Utama : DITJEN TENAGA KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Jumlah Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah ) 0.00 1060383952.00 100 881811199.00 881811199.00 100 453090000.00 544606415.00 120 421089000.00 3989496287.00 947 1558790000.00 1678790000.00 108 1390145000.00 1478145000.00 106 1896790000.00 1907900101.00 101 1292903410.00 1309901890.00 101 828900123.00 829091900.00 100 1092900200.00 1209900304.00 111 1302920900.00 1312922900.00 101 1089900000.00 0.00 0
2 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 1534890.00 8998300.00 586 4856000.00 18902000.00 389 13089000.00 20910200.00 160 30980000.00 41092020.00 133 20000000.00 24900000.00 125 128909000.00 18000000.00 14 23450000.00 24900000.00 106 134000000.00 134890000.00 101 38019101.00 39672900.00 104 30908000.00 31092020.00 101 23098000.00 24890900.00 108 340900000.00 0.00 0
3 Layanan Prima Serapan Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 1.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 20.00 45.00 225 10.00 10.00 100 5.00 5.00 100 2.00 0.00 0
4 Layanan Prima Kualitas Kelembagaan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 10.00 1000 0.00 0.00 0 Persentase
5 Layanan Prima Kualitas Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 4.00 100 4.00 4.00 100 4.00 4.00 100 0.00 0.00 0
6 Layanan Prima Prestasi Dosen dan Mahasiswa 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 1.00 100 5.00 5.00 100 2.00 6.00 300 0.00 5.00 100 5.00 12.00 240 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 2.00 0.00 0
7 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 1.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 0.00 2.00 100 1.00 3.00 300 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 1.00 0.00 0
8 Layanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 10.00 25.00 250 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 3.00 0.00 0
9 Layanan Prima Pembinaan wilayah yang berkelanjutan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 0.00 0
10 Layanan Prima Beasiswa Mahasiswa 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 10.00 15.00 150 0.00 0.00 100 5.00 5.00 100 0.00 0.00 0
11 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Dosen 1.00 1.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 5.00 5.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 1.00 0.00 0
12 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 1.00 1.00 100 2.00 2.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 4.00 4.00 100 2.00 4.00 200 5.00 5.00 100 3.00 3.00 100 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 10.00 0.00 0 Persentase
13 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 60.00 100 0.00 0.00 100 10.00 10.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 30.00 0.00 0 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%