List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG
Unit Utama : DITJEN TENAGA KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Jumlah Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah ) 8.75 1.35 15 8.75 50.28 575 8.75 4.66 53 8.75 3.30 38 8.75 2.76 32 8.75 798.08 9121 8.75 81.60 933 8.75 117.66 1345 8.75 119.59 1367 8.75 131.65 1505 8.75 133.26 1523 8.75 162.00 1851
2 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 250.00 202.08 81 250.00 215.76 86 250.00 214.91 86 250.00 238.45 95 250.00 190.44 76 250.00 208.06 83 250.00 226.40 91 250.00 255.81 102 250.00 229.77 92 250.00 232.00 93 250.00 214.77 86 250.00 284.00 114
3 Layanan Prima Serapan Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 27.30 27.03 99
4 Layanan Prima Kualitas Kelembagaan 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 0.00 0 8.33 429.48 5156 Persentase
5 Layanan Prima Kualitas Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 6.50 87.10 1340 0.00 0.00 100 43.00 0.00 0 50.00 0.00 0 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 95.96 100
6 Layanan Prima Prestasi Dosen dan Mahasiswa 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 93.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 100.00 100.00 100
7 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 82.00 100 100.00 100.00 100
8 Layanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 3.60 3.60 100
9 Layanan Prima Pembinaan wilayah yang berkelanjutan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 100 34.00 36.00 106
10 Layanan Prima Beasiswa Mahasiswa 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 2.25 100 20.00 140.00 700
11 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Dosen 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 0.00 1.26 100 1.25 1.26 101
12 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 60.00 0.00 0 60.00 543.00 905 60.00 190.00 317 60.00 107.00 178 60.00 93.50 156 60.00 79.50 133 60.00 83.90 140 60.00 105.70 176 60.00 88.60 148 60.00 84.30 141 60.00 76.50 128 60.00 66.44 111 Persentase
13 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 155.00 220.00 142
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%