List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III
Unit Utama : DITJEN TENAGA KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Jumlah Pendapatan PNBP ( dlm Rupiah ) 7500000000.00 12123788988.00 162 7500000000.00 12360404431.00 165 7500000000.00 12360404431.00 165 12200000000.00 12893298103.00 106 12200000000.00 14621433943.00 120 12200000000.00 14964138052.00 123 30500000000.00 14964138052.00 49 30500000000.00 20426404763.00 67 30500000000.00 31855388656.00 104 30500000000.00 32097847044.00 105 30500000000.00 32569244716.00 107 30500000000.00 39324306152.00 129
2 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU 70.00 140.00 200 70.00 140.00 200 70.00 140.00 200 70.00 140.00 200 70.00 140.00 200 70.00 170.00 243 155.00 170.00 110 155.00 170.00 110 155.00 170.00 110 155.00 170.00 110 155.00 170.00 110 155.00 180.00 116
3 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset 275000000.00 54632988.00 20 275000000.00 145278431.00 53 275000000.00 145278431.00 53 440000000.00 286578603.00 65 440000000.00 397139443.00 90 440000000.00 496668552.00 113 1100000000.00 496668552.00 45 1100000000.00 640470263.00 58 1100000000.00 965714156.00 88 1100000000.00 1081382544.00 98 1100000000.00 1256515216.00 114 1100000000.00 1589155650.00 144
4 Layanan Prima Serapan Lulusan 0.00 32.35 100 0.00 32.35 100 0.00 32.35 100 0.00 43.65 100 0.00 43.65 100 0.00 43.65 100 76.54 43.65 57 76.54 43.65 57 76.54 76.24 100 76.54 75.24 98 76.54 75.24 98 76.54 82.03 107
5 Layanan Prima Kualitas Kelembagaan 25.00 58.32 233 25.00 58.32 233 25.00 58.32 233 50.00 67.85 136 50.00 67.85 136 50.00 67.85 100 100.00 67.85 68 100.00 67.85 68 100.00 98.50 99 100.00 98.50 99 100.00 98.50 99 100.00 119.34 119 Persentase
6 Layanan Prima Kualitas Lulusan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 87.56 0.00 0 87.56 0.00 0 87.56 100.00 114 87.56 100.00 114 87.56 100.00 114 87.56 100.00 114
7 Layanan Prima Prestasi Dosen dan Mahasiswa 25.00 63.55 254 25.00 63.55 254 25.00 63.55 254 50.00 134.50 269 50.00 134.50 269 50.00 134.50 269 100.00 134.50 135 100.00 134.50 135 100.00 269.00 269 100.00 269.00 269 100.00 269.00 269 100.00 312.73 313
8 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi 25.00 19.73 79 25.00 19.73 79 25.00 19.73 79 50.00 246.42 493 50.00 246.42 493 50.00 246.42 493 100.00 246.42 246 100.00 246.42 246 100.00 169.06 169 100.00 169.06 169 100.00 169.06 169 100.00 220.04 220
9 Layanan Prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 3.51 0.00 0 3.51 0.00 0 3.51 3.57 102 3.51 3.57 102 3.51 3.57 102 3.51 3.57 102
10 Layanan Prima Pembinaan wilayah yang berkelanjutan 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 2.00 2.00 100 2.00 2.00 100 2.00 2.00 100 5.00 2.00 40 5.00 2.00 40 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 5.00 5.00 100 5.00 6.00 120
11 Layanan Prima Beasiswa Mahasiswa 13.00 7.60 58 13.00 7.60 58 13.00 7.60 58 25.00 26.52 106 25.00 26.52 106 25.00 26.52 106 53.22 26.52 50 53.22 26.52 50 53.22 28.29 53 53.22 28.29 53 53.22 28.29 53 53.22 68.76 129
12 Layanan Prima Kuantitas dan Kualitas Dosen 0.00 49.89 175 0.00 49.89 175 0.00 49.89 175 0.00 100.66 100 0.00 100.66 100 0.00 100.66 100 56.90 100.66 177 56.90 100.66 177 56.90 57.39 101 56.90 57.39 101 56.90 57.39 101 56.90 48.89 86
13 Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 51.00 1246.05 1246 51.00 414.28 414 51.00 126.57 127 51.00 74.52 146 51.00 73.13 143 51.00 53.71 105 51.00 47.36 93 51.00 55.89 110 51.00 72.92 143 51.00 64.53 127 51.00 53.42 105 51.00 52.81 104 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%