List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Unit Eselon Aksi
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya Cost Effectiveness 1. Presentase Realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 92.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 2. Perolehan PNBP 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 4036214000.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
3 Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel 3. Presentasi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 92.50 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
4 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 80.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
5 Terwujudnya Pelayanan Prima 5. Jumlah Kemampuan Pelayanan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 24020.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
6 Terwujudnya Kemitraan 6. Kemitraan dengan fasyankes 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 25.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
7 Terwujudnya Kemitraan 7. Jumlah Kerjasama dibidang pendidikan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 3.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
8 Terwujudnya Laboratorium yang Berkualitas dengan Standar Nasional 8. Jumlah Akreditasi 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 14.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
9 Terwujudnya Pemantauan Mutu Eksternal (PME) yang Efektif 9. Jumlah Pelaksanaan Uji Banding 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 2.00 0.00 0 Jumlah DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
10 Terwujudnya peningkatan keandalan sarana dan prasarana 10. Presentasi Pemenuhan SPA Balai UPT Vertikal sesuai standar 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 95.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
11 Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM 11. Peningkatan Kompetensi SDM 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 50.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%