No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
Nama Satker : BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CIKAMPEK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran : 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | SKP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Meningkatkan Kepuasan Stakeholder | Kepuasan Pelanggan | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0 | 50.00 | 105.00 | 210 | 50.00 | 50.00 | 100 | 50.00 | 77.00 | 154 | 50.00 | 80.00 | 160 | 50.00 | 69.00 | 138 | 50.00 | 76.00 | 152 | 50.00 | 86.00 | 172 | 50.00 | 82.00 | 164 | 50.00 | 88.00 | 176 | 50.00 | 71.00 | 142 | Persentase | |||
2 | Meningkatkan Kepuasan Stakeholder | Kepuasan Pegawai |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70.00 | 67.89 | 97 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70.00 | 90.24 | 129 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | |||
3 | Meningkatkan Kepuasan Stakeholder | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 80.00 | 89.00 | 111 | 80.00 | 90.00 | 113 | 80.00 | 89.00 | 111 | 80.00 | 89.00 | 111 | 80.00 | 91.00 | 114 | 80.00 | 91.00 | 114 | 80.00 | 89.00 | 111 | 80.00 | 90.00 | 113 | 80.00 | 93.00 | 116 | 80.00 | 90.00 | 113 | 80.00 | 91.00 | 114 | 80.00 | 90.00 | 113 | Persentase | |||
4 | Terwujudnya pelayanan yang bermutu, efisien dan merata | Insiden Katarak | 26.00 | 69.00 | 265 | 26.00 | 69.00 | 265 | 26.00 | 43.00 | 165 | 26.00 | 34.00 | 131 | 26.00 | 50.00 | 192 | 26.00 | 34.00 | 131 | 26.00 | 73.00 | 281 | 26.00 | 45.00 | 173 | 26.00 | 38.00 | 146 | 26.00 | 37.00 | 142 | 26.00 | 42.00 | 162 | 26.00 | 44.00 | 169 | Persentase | |||
5 | Terwujudnya pelayanan yang bermutu, efisien dan merata | Pesentase Layanan Opthalmology Community | 20.00 | 11.00 | 55 | 20.00 | 87.00 | 435 | 20.00 | 30.00 | 150 | 20.00 | 58.00 | 290 | 20.00 | 5.00 | 25 | 20.00 | 29.00 | 145 | 20.00 | 26.00 | 130 | 20.00 | 419.00 | 2095 | 20.00 | 81.00 | 405 | 20.00 | 96.00 | 480 | 20.00 | 96.00 | 480 | 20.00 | 138.00 | 690 | Persentase | |||
6 | Terwujudnya budaya kerja yang optimal | Waktu Tunggu Rawat Jalan | 60.00 | 50.00 | 83 | 60.00 | 70.00 | 117 | 60.00 | 50.00 | 83 | 60.00 | 50.00 | 83 | 60.00 | 75.00 | 125 | 60.00 | 66.00 | 110 | 60.00 | 71.40 | 119 | 60.00 | 75.00 | 125 | 60.00 | 53.00 | 88 | 60.00 | 64.00 | 107 | 60.00 | 43.00 | 72 | 60.00 | 41.00 | 68 | Menit | |||
7 | Terwujudnya SDM yang kompeten | Jumlah Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Lainnya yang mengikuti Peningkatan Kapasitas/Kompetensi | 65.00 | 0.00 | 0 | 65.00 | 64.00 | 98 | 65.00 | 30.00 | 46 | 65.00 | 51.00 | 78 | 65.00 | 82.00 | 126 | 65.00 | 73.00 | 112 | 65.00 | 79.00 | 122 | 65.00 | 347.00 | 534 | 65.00 | 27.00 | 42 | 65.00 | 88.00 | 135 | 65.00 | 88.00 | 135 | 65.00 | 8.00 | 12 | Persentase | |||
8 | Terwujudnya Sarpras yang memadai | Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana | 100.00 | 358.00 | 358 | 100.00 | 23.00 | 23 | 100.00 | 32.00 | 32 | 100.00 | 41.00 | 41 | 100.00 | 41.00 | 41 | 100.00 | 35.00 | 35 | 100.00 | 18.00 | 18 | 100.00 | 19.00 | 19 | 100.00 | 337.00 | 337 | 100.00 | 68.00 | 68 | 100.00 | 100.00 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100 | Persentase | |||
9 | Terwujudnya sistem informasi manajemen kesehatan terpadu | SIM Balai Trintegrasi | 73.00 | 358.00 | 490 | 73.00 | 23.00 | 32 | 73.00 | 32.00 | 44 | 73.00 | 41.00 | 56 | 73.00 | 41.00 | 56 | 73.00 | 35.00 | 48 | 73.00 | 18.00 | 25 | 73.00 | 19.00 | 26 | 73.00 | 337.00 | 462 | 73.00 | 68.00 | 93 | 73.00 | 68.00 | 93 | 73.00 | 46.00 | 63 | Persentase | |||
10 | Terwujudnya efisiensi biaya | Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO) | 51.00 | 32.00 | 63 | 51.00 | 70.00 | 137 | 51.00 | 104.00 | 204 | 51.00 | 16.00 | 31 | 51.00 | 98.00 | 192 | 51.00 | 127.00 | 249 | 51.00 | 90.00 | 176 | 51.00 | 97.00 | 190 | 51.00 | 43.00 | 84 | 51.00 | 46.00 | 90 | 51.00 | 46.00 | 90 | 51.00 | 126.00 | 247 | Persentase |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |