No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Meningkatnya Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit | Persentase RS BLU yang kinerja pelayanan dan keuangannya baik | 6.25 | 0.00 | 0 | 12.50 | 23.50 | 188 | 18.75 | 23.50 | 125 | 25.00 | 23.50 | 94 | 31.25 | 23.50 | 75 | 37.50 | 40.00 | 107 | 43.75 | 45.00 | 103 | 50.00 | 74.00 | 148 | 56.50 | 74.00 | 131 | 62.50 | 74.00 | 118 | 68.75 | 74.00 | 108 | 75.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | ||
2 | Meningkatnya jumlah RS pendidikan yang bekerja sama dengan FK/FKG | Jumlah RS Pendidikan yang berjejaring dalam program Academic Health System (AHS) | 3.00 | 236.00 | 7867 | 6.00 | 236.00 | 3933 | 10.00 | 236.00 | 2360 | 13.00 | 0.00 | 0 | 17.00 | 0.00 | 0 | 21.00 | 0.00 | 0 | 24.00 | 0.00 | 0 | 27.00 | 0.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 33.00 | 0.00 | 0 | 38.00 | 0.00 | 0 | 42.00 | 0.00 | 0 | Rumah Sakit | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | ||
3 | Meningkatnya akses terhadap Rumah Sakit dengan layanan unggulan internasional | Jumlah RS yang mengembangkan program kerja sama dengan Luar Negeri (LN) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Rumah Sakit | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | ||
4 | Tersedianya sistem dan data pelayanan Kesehatan terintegrasi | Jumlah hWGS yang dapat dihasilkan sebagai peta genome |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Jumlah | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |