No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No1 | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase kinerja RKAKL pada program P2P | 5.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0 | 30.00 | 15.66 | 52 | 35.00 | 20.13 | 58 | 45.00 | 32.88 | 73 | 55.00 | 28.88 | 53 | 65.00 | 33.77 | 52 | 75.00 | 43.59 | 58 | 88.00 | 82.38 | 94 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
2 | Program Dukungan Manajemen pada Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit | Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | 59.00 | 35.16 | 60 | Nilai | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |