List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Renstra Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Renstra Revisi Meningkatanya Penemuan dan pengobatan kasus HIV Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 24.00 30 80.00 24.00 30 80.00 24.00 30 80.00 29.00 36 80.00 29.00 36 80.00 29.00 36 80.00 40.00 50 80.00 40.00 50 80.00 60.00 75 Persentase
2 Renstra Revisi Meningkatanya Penemuan dan pengobatan kasus HIV Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 83.00 98 85.00 82.00 96 85.00 82.00 96 85.00 80.00 94 Persentase
3 Renstra Revisi Meningkatanya penemuan dan pengobatan kasus TBC Angka keberhasilan pengobatan TBC 90.00 76.00 84 90.00 75.00 83 90.00 75.00 83 90.00 75.00 83 90.00 75.00 83 90.00 75.00 83 90.00 79.00 88 90.00 79.00 88 90.00 79.00 88 90.00 84.00 93 90.00 84.00 93 90.00 84.00 93 Nilai
4 Renstra Revisi Meningkatanya jumlah kabupaten/ kota dengan API < 1/1000 penduduk Jumlah kabupatn/kota yang mencapai positivity rate (PR) < 5% 374.00 386.00 103 374.00 401.00 107 374.00 409.00 109 374.00 352.00 94 374.00 352.00 94 374.00 352.00 94 374.00 366.00 98 374.00 366.00 98 374.00 366.00 98 374.00 350.00 94 374.00 350.00 94 374.00 348.00 93 Kab/Kota
5 Renstra Revisi Meningkatanya porporsi kasus kusta baru tanpa cacat Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 89.00 99 90.00 87.00 97 Persentase
6 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 32.00 64 50.00 32.00 64 50.00 32.00 64 50.00 43.00 86 50.00 43.00 86 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 50.00 50.00 100 50.00 53.00 106 Persentase
7 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 91.00 182 50.00 91.00 182 50.00 91.00 182 50.00 87.00 174 50.00 87.00 174 50.00 87.00 174 50.00 92.00 184 50.00 92.00 184 50.00 89.65 179 Persentase
8 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 88.50 93 95.00 88.50 93 95.00 88.50 93 95.00 88.32 93 95.00 88.32 93 95.00 88.32 93 95.00 89.65 94 95.00 89.65 94 95.00 92.00 97 Persentase
9 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase pasien sifilis yang diobati 75.00 0.00 0 75.00 0.00 0 75.00 0.00 0 75.00 64.00 85 75.00 64.00 85 75.00 64.00 85 75.00 65.00 87 75.00 65.00 87 75.00 64.00 85 75.00 65.00 87 75.00 65.00 87 75.00 65.00 87 Persentase
10 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah desa endemis schitomiasis yang mencapai eliminasi 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 19.00 16.00 84 Desa/Kelurahan
11 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 262.00 124 211.00 263.00 125 211.00 263.00 125 211.00 263.00 125 Kab/Kota
12 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ? 10 per 100.000 peduduk 80.00 80.00 100 80.00 77.00 96 80.00 62.00 78 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 45.00 56 80.00 21.00 26 80.00 17.12 21 Persentase
13 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% 207.00 190.00 92 207.00 190.00 92 207.00 190.00 92 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 193.00 93 207.00 201.00 97 Kab/Kota
14 Renstra Revisi Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi 106.00 73.00 69 106.00 73.00 69