List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 58333.00 82598.00 142 116666.00 153323.00 131 174999.00 237810.00 136 233332.00 317821.00 136 291665.00 406803.00 139 349998.00 493707.00 141 408331.00 579927.00 142 466664.00 664109.00 142 524997.00 744790.00 142 583330.00 822990.00 141 641663.00 909358.00 142 700000.00 981811.00 140 Sertifikat
2 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 Persentase
3 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 7.50 8.30 111 15.00 19.50 130 22.50 28.70 128 30.00 38.50 128 37.50 49.70 133 45.00 57.60 128 52.50 67.60 129 60.00 77.80 130 67.50 85.60 127 75.00 92.60 123 82.50 104.30 126 90.00 111.00 123 Indeks
4 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Kinerja Anggaran 7.08 0.00 0 14.16 14.95 106 21.24 28.68 135 28.32 30.34 107 35.40 36.53 103 42.48 47.51 112 49.56 69.28 140 56.64 72.22 128 63.72 78.16 123 70.80 80.83 114 77.88 71.41 92 85.00 86.14 101 Nilai
5 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kinerja implementasi WBK satker 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 77.68 102 76.00 83.37 110
6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 6.67 5.40 81 13.34 5.40 40 20.01 8.10 40 26.68 10.80 40 33.35 24.30 73 40.02 32.40 81 46.69 37.80 81 53.36 48.64 91 60.03 59.50 99 66.70 100.00 150 73.37 100.00 136 80.00 100.00 125 Persentase
7 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93.00 59.10 64 93.00 83.00 89 93.00 100.00 108 93.00 82.78 89 93.00 88.59 95 93.00 94.26 101 93.00 89.51 96 93.00 92.41 99 93.00 95.05 102 93.00 93.45 100 93.00 94.74 102 93.00 95.48 103
8 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.91 0.98 108 0.91 0.97 107 0.91 0.99 108 0.91 0.99 109 0.91 0.98 108 0.91 0.98 108 0.91 0.96 105 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%