No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No1 | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kinerja implementasi WBK satker | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 72.00 | 81.46 | 113 | 80.00 | 81.46 | 102 | 80.00 | 81.46 | 102 | 80.00 | 81.46 | 102 | 80.00 | 81.46 | 102 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
2 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
3 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 6.67 | 6.15 | 105 | 13.33 | 36.92 | 277 | 20.00 | 40.77 | 233 | 26.67 | 41.54 | 178 | 33.33 | 43.08 | 148 | 40.00 | 54.62 | 156 | 46.67 | 57.69 | 124 | 53.33 | 64.62 | 138 | 52.50 | 67.69 | 129 | 58.33 | 70.00 | 120 | 64.17 | 76.15 | 119 | 70.00 | 79.23 | 113 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
4 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | 141437.00 | 386077.00 | 273 | 282873.00 | 674987.00 | 239 | 424310.00 | 1066089.00 | 251 | 565746.00 | 1403984.00 | 248 | 707183.00 | 1713076.00 | 242 | 848619.00 | 2158476.00 | 254 | 990056.00 | 2361259.00 | 238 | 1131492.00 | 2509123.00 | 222 | 1989549.00 | 2686114.00 | 135 | 2210610.00 | 2941646.00 | 133 | 2431671.00 | 3233434.00 | 133 | 2652728.00 | 3524653.00 | 133 | Sertifikat | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
5 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
6 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara | 7.50 | 7.55 | 101 | 15.00 | 15.06 | 100 | 22.50 | 22.94 | 102 | 30.00 | 30.42 | 101 | 37.50 | 37.90 | 101 | 45.00 | 45.37 | 101 | 52.50 | 52.38 | 100 | 60.00 | 60.29 | 100 | 67.50 | 67.70 | 100 | 75.00 | 75.15 | 100 | 82.50 | 82.99 | 101 | 90.00 | 98.77 | 110 | Indeks | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
7 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Penganggaran | 6.92 | 2.02 | 29 | 13.83 | 2.28 | 16 | 20.75 | 29.72 | 143 | 27.67 | 30.86 | 112 | 34.58 | 33.92 | 98 | 41.50 | 34.58 | 83 | 48.42 | 35.88 | 74 | 55.33 | 57.59 | 104 | 62.25 | 73.68 | 118 | 69.17 | 77.54 | 112 | 76.08 | 85.68 | 113 | 83.00 | 86.11 | 104 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
8 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 93.00 | 98.18 | 106 | 93.00 | 98.48 | 106 | 93.00 | 99.19 | 107 | 93.00 | 81.86 | 88 | 93.00 | 85.86 | 92 | 93.00 | 84.76 | 91 | 93.00 | 81.87 | 88 | 93.00 | 85.00 | 91 | 93.00 | 76.78 | 83 | 93.00 | 83.70 | 90 | 93.00 | 89.90 | 97 | 93.00 | 93.96 | 101 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |