No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No1 | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kinerja implementasi WBK satker | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 0.00 | 100 | 72.00 | 61.30 | 85 | 72.00 | 61.30 | 85 | 72.00 | 61.30 | 85 | 72.00 | 61.30 | 85 | 72.00 | 75.00 | 104 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
2 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
3 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL | 6.66 | 8.00 | 120 | 13.32 | 14.00 | 105 | 19.98 | 14.00 | 70 | 26.64 | 14.00 | 53 | 33.31 | 14.00 | 42 | 39.98 | 14.00 | 35 | 46.65 | 14.00 | 30 | 53.32 | 14.00 | 26 | 59.99 | 14.00 | 23 | 66.66 | 31.37 | 47 | 73.33 | 31.37 | 43 | 80.00 | 74.51 | 93 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
4 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | 141309.00 | 126909.00 | 90 | 282618.00 | 265608.00 | 94 | 423927.00 | 446838.00 | 105 | 565236.00 | 640705.00 | 113 | 706545.00 | 826705.00 | 117 | 847854.00 | 1068511.00 | 126 | 989163.00 | 1215143.00 | 123 | 1130472.00 | 1334413.00 | 118 | 1271781.00 | 1501420.00 | 118 | 1413090.00 | 1721859.00 | 122 | 1554399.00 | 1967049.00 | 127 | 1695712.00 | 2378454.00 | 140 | Sertifikat | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
5 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
6 | Kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara | 90.00 | 60.00 | 67 | 90.00 | 92.00 | 102 | 90.00 | 92.00 | 102 | 90.00 | 94.00 | 104 | 90.00 | 93.00 | 103 | 90.00 | 94.00 | 104 | 90.00 | 92.00 | 102 | 90.00 | 93.00 | 103 | 90.00 | 85.00 | 94 | 90.00 | 92.00 | 102 | 90.00 | 92.00 | 102 | 90.00 | 88.80 | 99 | Indeks | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
7 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Penganggaran | 6.91 | 0.00 | 0 | 13.82 | 0.00 | 0 | 20.73 | 42.63 | 206 | 27.64 | 0.00 | 0 | 34.56 | 0.00 | 0 | 41.48 | 0.00 | 0 | 48.40 | 43.76 | 90 | 55.32 | 40.65 | 73 | 62.24 | 66.68 | 107 | 69.16 | 76.01 | 110 | 76.08 | 80.00 | 105 | 83.00 | 85.07 | 102 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
8 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 93.00 | 93.42 | 100 | 93.00 | 94.05 | 101 | 93.00 | 95.81 | 103 | 93.00 | 87.45 | 94 | 93.00 | 90.33 | 97 | 93.00 | 90.79 | 98 | 93.00 | 88.39 | 95 | 93.00 | 89.43 | 96 | 93.00 | 89.08 | 96 | 93.00 | 87.13 | 94 | 93.00 | 88.43 | 95 | 93.00 | 93.42 | 100 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |