List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 599889.00 842123.00 140 1199778.00 1485537.00 124 1799667.00 2442826.00 136 2399556.00 3428306.00 143 2999445.00 4812906.00 160 3599334.00 6073353.00 169 4199223.00 7406416.00 176 4799112.00 8543765.00 178 5399001.00 9877054.00 183 5998890.00 11140156.00 186 6598779.00 0.00 0 7198671.00 0.00 0 Sertifikat
2 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 Persentase
3 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 0.06 0.05 83 0.12 0.12 100 0.19 0.18 95 0.25 0.27 108 0.31 0.35 113 0.37 0.40 108 0.43 0.46 107 0.49 0.52 106 0.56 0.57 102 0.62 0.66 106 0.68 0.70 103 0.74 0.75 101 Indeks
4 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Kinerja Anggaran 0.00 0.00 100 7.73 15.31 198 15.45 16.21 105 23.18 17.56 76 30.91 28.27 91 38.64 50.45 131 46.36 50.32 108 54.09 51.18 95 61.82 55.40 90 69.55 50.67 73 77.27 87.56 113 85.00 89.99 106 Nilai
5 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kinerja implementasi WBK satker 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 78.22 104 75.00 85.11 113 75.00 85.11 113
6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 6.67 5.56 83 13.33 16.67 125 20.00 30.00 150 26.67 30.00 112 33.33 33.33 100 40.00 38.89 97 46.67 47.78 102 53.33 54.44 102 60.00 86.67 144 66.67 87.78 132 73.33 87.78 120 80.00 92.22 115 Persentase
7 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 91.00 72.11 78 91.00 81.73 88 91.00 85.89 92 91.00 79.58 86 91.00 80.90 87 91.00 85.19 92 91.00 84.01 90 91.00 85.71 92 91.00 88.54 95 91.00 87.56 94 91.00 90.27 97 91.00 91.22 98
8 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 0.08 0.09 113 0.16 0.16 100 0.23 0.24 104 0.31 0.33 106 0.39 0.44 113 0.47 0.54 115 0.54 0.64 119 0.62 0.74 119 0.70 0.80 114 0.78 0.87 112 0.85 0.93 109 0.93 0.97 104 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%