List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 1.00 2.80 280 5.00 6.29 210 10.00 18.18 303 15.00 25.17 252 20.00 29.45 196 25.00 33.57 168 30.00 38.46 128 35.00 48.95 122 40.00 67.83 136 50.00 77.62 129 60.00 81.12 116 72.00 82.52 103 Persentase
2 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 2286671.00 2860599.00 125 4573924.00 6499406.00 142 6859920.00 9685793.00 141 9146543.00 13038626.00 143 11433166.00 17130971.00 150 13717751.00 21067403.00 154 16002334.00 0.00 0 18287957.00 0.00 0 20573583.00 0.00 0 22859206.00 0.00 0 25144828.00 0.00 0 27431452.00 0.00 0 Sertifikat
3 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 Persentase
4 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 40.00 39.90 100 46.10 50.60 110 49.00 51.90 106 51.00 53.60 105 54.00 54.90 102 57.00 58.20 102 0.60 0.59 98 0.70 0.62 89 0.80 85.00 98 0.85 0.89 105 0.90 0.92 102 0.91 0.92 100 Indeks
5 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Kinerja Anggaran 0.00 0.00 0 15.00 16.46 329 30.00 40.99 410 40.00 44.07 110 50.00 44.40 89 60.00 48.10 80 65.00 46.30 71 70.00 48.80 70 75.00 54.96 73 80.00 54.96 69 85.00 96.51 114 85.00 92.37 109 Nilai
6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kinerja implementasi WBK satker 80.00 88.92 111 80.00 88.92 111 80.00 88.92 111 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103 80.00 82.60 103
7 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93.00 69.55 75 93.00 70.40 76 93.00 97.86 105 93.00 79.69 86 93.00 82.45 89 93.00 88.04 95 93.00 83.69 90 93.00 86.05 93 93.00 88.55 95 93.00 87.32 94 93.00 90.16 97 93.00 91.68 99
8 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 0.05 0.06 120 0.10 0.12 120 0.15 0.19 127 0.20 0.27 135 0.30 0.36 120 0.40 0.51 100 0.50 0.62 124 0.60 0.73 122 0.70 0.84 120 0.80 0.85 106 0.90 0.92 102 0.93 0.96 103 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%