No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
Nama Satker : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran : 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | SKP | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan | 60659.00 | 96872.00 | 160 | 119485.00 | 176078.00 | 147 | 191439.00 | 284690.00 | 149 | 271649.00 | 412787.00 | 152 | 337440.00 | 550100.00 | 163 | 426443.00 | 677571.00 | 159 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Sertifikat | |||
2 | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan | 97.00 | 111.95 | 115 | 97.00 | 116.64 | 120 | 97.00 | 114.99 | 119 | 97.00 | 160.35 | 165 | 97.00 | 123.65 | 127 | 97.00 | 138.12 | 142 | 97.00 | 100.00 | 103 | 97.00 | 100.00 | 103 | 97.00 | 100.00 | 103 | 97.00 | 100.00 | 103 | 97.00 | 100.00 | 103 | 97.00 | 100.00 | 103 | Persentase | |||
3 | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN | 15.91 | 14.76 | 93 | 22.73 | 20.51 | 90 | 29.55 | 26.29 | 89 | 36.36 | 32.32 | 89 | 43.18 | 38.44 | 89 | 50.00 | 44.57 | 89 | 0.95 | 0.98 | 103 | 0.95 | 0.98 | 103 | 0.95 | 0.98 | 103 | 0.95 | 0.98 | 103 | 0.95 | 0.99 | 104 | 0.95 | 0.99 | 104 | Indeks | |||
4 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Anggaran | 2.00 | 2.00 | 100 | 14.00 | 14.06 | 100 | 21.00 | 29.61 | 141 | 28.00 | 31.99 | 114 | 35.00 | 33.35 | 95 | 42.00 | 60.65 | 144 | 49.00 | 70.30 | 143 | 56.00 | 73.40 | 131 | 63.00 | 80.52 | 128 | 70.00 | 88.66 | 127 | 77.00 | 84.82 | 110 | 85.00 | 89.14 | 105 | Nilai | |||
5 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Kinerja implementasi WBK satker | 75.00 | 86.25 | 115 | 75.00 | 86.25 | 115 | 75.00 | 86.25 | 115 | 75.00 | 86.25 | 115 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.83 | 120 | 75.00 | 89.81 | 120 | 75.00 | 89.81 | 120 | ||||
6 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya | 5.00 | 7.50 | 150 | 10.00 | 10.00 | 100 | 15.00 | 16.25 | 108 | 20.00 | 18.75 | 94 | 25.00 | 20.00 | 80 | 30.00 | 35.44 | 118 | 35.00 | 40.51 | 116 | 45.00 | 45.57 | 101 | 55.00 | 57.69 | 105 | 65.00 | 66.67 | 103 | 75.00 | 75.64 | 101 | 80.00 | 91.03 | 114 | Persentase | |||
7 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | 93.00 | 87.50 | 94 | 93.00 | 94.47 | 102 | 93.00 | 96.25 | 103 | 93.00 | 91.48 | 98 | 93.00 | 92.31 | 99 | 93.00 | 94.41 | 102 | 93.00 | 89.57 | 96 | 93.00 | 89.57 | 96 | 93.00 | 94.11 | 101 | 93.00 | 92.70 | 100 | 93.00 | 93.73 | 101 | 93.00 | 96.59 | 104 | ||||
8 | Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah | Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0.89 | 0.96 | 108 | 0.89 | 0.96 | 108 | 0.89 | 0.96 | 108 | 0.89 | 0.96 | 108 | 0.89 | 0.96 | 108 | 0.89 | 0.96 | 108 | Persentase |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |