List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya 2.00 0.00 0 4.00 0.00 0 10.00 9.62 96 20.00 17.31 87 30.00 21.15 71 40.00 21.15 53 47.00 48.08 102 54.00 59.62 110 60.00 63.46 106 65.00 78.85 121 72.00 88.46 123 80.00 112.00 140 Persentase
2 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan 192877.00 259554.00 135 385781.00 483234.00 125 578817.00 727257.00 126 771293.00 976653.00 127 963865.00 1321743.00 137 1156606.00 1601554.00 138 1349165.00 1904866.00 141 1541744.00 2200937.00 143 1733978.00 2494843.00 144 1926204.00 2790703.00 145 2118437.00 3061621.00 145 2310519.00 3406657.00 147 Sertifikat
3 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 97.00 100.00 103 Persentase
4 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 0.95 90.91 1136 0.95 91.29 571 0.95 91.41 381 0.95 91.67 286 0.95 91.82 230 0.95 87.37 184 0.95 87.45 159 0.95 87.31 139 0.95 87.21 122 0.95 91.97 115 0.95 96.49 110 95.00 100.00 105 Indeks
5 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Kinerja Anggaran 5.00 0.00 0 10.00 0.00 0 22.00 24.76 113 28.00 30.52 109 35.00 29.11 83 42.50 33.58 79 50.00 35.92 72 57.00 40.42 71 65.00 41.80 64 70.00 47.11 67 78.00 85.91 110 85.00 88.08 104 Nilai
6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kinerja implementasi WBK satker 75.00 80.75 108 75.00 80.75 108 75.00 80.75 108 75.00 80.75 108 75.00 80.75 108 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112 75.00 84.32 112
7 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 93.00 55.74 60 93.00 82.30 88 93.00 99.91 107 93.00 93.20 100 93.00 90.53 97 93.00 98.04 105 93.00 94.11 101 93.00 96.53 104 93.00 97.52 105 93.00 96.01 103 93.00 97.36 105 93.00 97.95 105
8 Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah Indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/ PLBDN 0.95 0.81 85 0.95 0.78 82 0.95 0.79 83 0.95 0.93 98 0.95 0.82 86 0.95 0.81 85 0.95 0.95 100 0.95 0.81 85 0.95 0.80 84 0.95 0.94 99 0.95 0.80 84 0.95 0.97 102 Persentase
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%