List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Unit Eselon Aksi
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Tersedianya Sumberdaya Pelayanan Kesehatan yang optimal Peningkatan persentase kompetensi SDM pemberi pelayanan 22.00 30.10 137 22.00 30.10 137 22.00 30.10 137 44.00 69.52 158 44.00 69.52 158 44.00 69.52 158
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2 Tersedianya Pelayanan Unggulan Persentase kematian neonatus 11.00 3.41 31 11.00 6.32 57 11.00 11.02 100 11.00 11.50 105 11.00 13.21 120 11.00 7.37 67 11.00 10.99 100 11.00 12.99 118 11.00 15.56 141 11.00 0.00 0 11.00 0.00 0 11.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
3 Tersedianya Pelayanan Unggulan Peningkatan jumlah kunjungan pasien jantung 6.00 0.00 0 6.00 43.05 718 6.00 29.61 494 8.00 5.97 75 8.00 40.22 503 8.00 27.30 341 10.00 48.56 486 10.00 14.78 148 10.00 19.55 196 12.00 0.00 0 12.00 0.00 0 12.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
4 Tersedianya Pelayanan Unggulan Peningkatan jumlah layanan kemoterapi day care 1.00 7.32 732 1.00 41.44 4144 1.00 23.26 2326 2.00 4.21 211 2.00 34.83 1742 2.00 31.58 1579 4.00 48.56 1214 4.00 14.78 370 4.00 13.37 334 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
5 Tersedianya Pelayanan Unggulan Peningkatan jumlah pasien operasi 1.00 32.61 3261 1.00 73.81 7381 1.00 48.43 4843 2.00 22.23 1112 2.00 42.82 2141 2.00 35.85 1793 3.00 19.64 655 3.00 13.70 457 3.00 20.04 668 3.00 0.00 0 3.00 0.00 0 3.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
6 Tersedianya Pelayanan Unggulan Peningkatan kunjungan pasien rawat jalan 2.00 5.96 298 2.00 29.15 1458 2.00 18.43 922 4.00 5.63 141 4.00 12.15 304 4.00 11.63 291 6.00 10.28 171 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
7 Tersedianya sumberdaya diklit yang optimal Peningkatan Kompetensi SDM Pendidik dan Pelatih 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 65.00 0.00 0 65.00 0.00 0 65.00 0.00 0
-
-
-
-
-
-