List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
Unit Utama : DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Tingkat Kesehatan BLU 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 81.00 87.71 108 81.00 87.71 108 81.00 87.71 108 81.00 86.59 107 81.00 86.59 107 81.00 86.59 107 82.00 87.11 106 82.00 87.11 106 82.00 87.11 106 84.00 87.45 104
2 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Tingkat Kepuasan Pasien 82.00 84.23 100 82.00 84.31 103 82.00 84.81 103 82.00 84.50 103 82.00 84.48 103 83.00 84.17 101 83.00 84.25 102 83.00 84.65 102 84.00 84.89 101 84.00 84.95 101 84.00 85.09 101 85.00 85.40 100 Persentase
3 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Tingkat Kepuasan Karyawan 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 80.00 78.53 98 80.00 78.53 98 80.00 78.53 98 80.00 78.53 98 80.00 78.53 98 80.00 78.53 98 80.00 78.01 98 Persentase
4 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Capaian WBK, WBBM 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 75.00 78.34 104 75.00 78.34 104 75.00 78.34 104 75.00 78.34 104 75.00 78.34 104 75.00 78.34 104 100.00 78.34 78
5 Terwujudnya Kepuasan Stakeholders Persentase Pelaksanaan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) 70.00 98.11 100 70.00 98.90 141 70.00 99.30 142 70.00 98.29 140 70.00 98.35 141 70.00 98.51 141 70.00 98.81 141 70.00 98.91 141 70.00 99.00 141 70.00 99.08 142 70.00 99.16 142 70.00 99.10 142 Persentase
6 Terwujudnya Layanan yang berkualitas, Inovatif dan unggul Waktu tunggu pelayanan radioterapi 60.00 29.00 48 60.00 32.00 53 60.00 31.00 52 50.00 31.00 52 50.00 30.00 50 50.00 29.00 58 40.00 28.00 70 40.00 28.00 70 40.00 28.00 70 40.00 27.00 68 40.00 28.00 70 40.00 28.00 70
7 Terwujudnya Layanan yang berkualitas, Inovatif dan unggul Waktu Tunggu Pelayanan Operasi Onkologi 11.00 12.00 109 11.00 16.00 145 11.00 15.00 136 10.00 16.00 160 10.00 15.00 150 10.00 16.00 160 10.00 17.00 170 10.00 17.00 170 10.00 17.00 170 11.00 18.00 164 11.00 18.00 164 11.00 18.00 164
8 Terwujudnya Layanan yang berkualitas, Inovatif dan unggul Capaian Door to Wire Time IKP (Intervensi Koroner Perkutan) Primer pada Pasien STEMI onset <12 jam 70.00 100.00 143 70.00 100.00 143 70.00 90.00 129 70.00 91.67 131 70.00 91.18 130 70.00 91.11 130 70.00 93.00 133 70.00 90.00 129 70.00 91.00 130 70.00 89.87 128 70.00 91.11 130 70.00 90.29 129 Persentase
9 Terwujudnya Layanan yang berkualitas, Inovatif dan unggul Respon Time CABG 48.00 0.00 0 48.00 0.00 0 48.00 0.00 0 48.00 0.00 0 48.00 0.00 0 48.00 59.33 124 48.00 62.50 130 48.00 66.00 138 48.00 65.64 137 48.00 77.81 162 48.00 95.45 199 48.00 97.68 204
10 Terwujudnya Layanan yang berkualitas, Inovatif dan unggul Jumlah Layanan Inovatif 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 1.00 1.00 100 2.00 1.00 50 2.00 1.00 50 2.00 4.00 200 2.00 4.00 200 2.00 4.00 200 2.00 5.00 250
11 Terwujudnya kerjasama layanan kesehatan,pendidikan, pelatihan dan penelitian Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi 0.00 0.00 100 0.00 1.00 100 1.00 2.00 100 2.00 2.00 100 2.00 2.00 100 2.00 4.00 100 3.00 5.00 167 3.00 7.00 233 3.00 8.00 267 3.00 11.00 367 3.00 14.00 467 3.00 14.00 467
12 Terwujudnya kerjasama layanan kesehatan,pendidikan, pelatihan dan penelitian Diklat Terakreditasi 0.00 91.10 100 0.00 97.90 100 60.00 100.00 100 75.00 100.00 100 75.00 100.00 100 75.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 100.00 100.00 100 Persentase
13 Terwujudnya kerjasama layanan kesehatan,pendidikan, pelatihan dan penelitian Jumlah Kerja Sama dengan asuransi kesehatan Non BPJS 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 3.00 3.00 100 4.00 4.00 100 4.00 5.00 125 4.00 6.00 150 5.00 6.00 120 5.00 6.00 120 5.00 6.00 120 6.00 7.00 117 6.00 7.00 117 6.00 8.00 133
14 Terwujudnya kerjasama layanan kesehatan,pendidikan, pelatihan dan penelitian Jumlah Kerja Sama Layanan Preventif Promotif