List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan Unit Eselon Aksi
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya Kepuasan Pelanggan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 84.00 81.50 97 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 84.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Persentase Penurunan Jumlah Kematian di Rumah Sakit 2.50 5.57 223 2.50 5.31 212 2.50 5.36 214 2.50 5.56 222 2.50 5.81 232 2.50 5.74 230 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 2.50 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 20.00 66.67 333 20.00 80.00 400 20.00 83.33 417 20.00 83.33 417 20.00 50.00 250 20.00 55.56 278 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 20.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Waktu Tanggap Operasi Emergency Sectio Cesarea 30.00 54.50 182 30.00 50.00 167 30.00 51.94 173 30.00 53.00 177 30.00 54.91 183 30.00 55.08 184 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Neonatal Dini (AKND) 61.00 48.19 79 61.00 70.18 115 61.00 66.93 110 61.00 65.75 108 61.00 66.67 109 61.00 65.52 107 61.00 0.00 0 61.00 0.00 0 61.00 0.00 0 61.00 0.00 0 61.00 0.00 0 61.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
6 Meningkatnya Utilisasi Fasilitas Ruangan Operasi Persentase Utilisasi Ruangan Operasi 72.00 76.21 106 72.00 74.07 103 72.00 75.13 104 72.00 72.59 101 72.00 74.76 104 72.00 74.67 104 72.00 0.00 0 72.00 0.00 0 72.00 0.00 0 72.00 0.00 0 72.00 0.00 0 72.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
7 Terwujudnya Proses yang Inovatif Jumlah Hasil Penelitian yang Diterapkan per Tahun 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 5.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
8 Terwujudnya Proses yang Inovatif Jumlah Penelitian dengan Publikasi Internasional 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 2.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
9 Terwujudnya Proses yang Inovatif Persentase Pelayanan Pasien yang Menggunakan Electronic Medical Record (EMR) 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 100.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
10 Terwujudnya Proses yang Inovatif Sistem Informasi Surveilans Terintegrasi Berbasis Digital 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 1.00 0.00 0 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
11 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Kejadian Infeksi Daerah Operasi 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
12 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Pasien yang Memenuhi Standar WTRJ < 60 Menit 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
13 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Pasien yang Memenuhi Standar WTE < 48 Jam 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 Persentase DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
14 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Persentase Capaian Indikator Mutu di Area Pelayanan Klinis Prioritas Sesuai Standar per Tahun