No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ? 80% puskesmas | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
2 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita GME yang mendapatkan layanan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
3 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita Depresi yang mendapatkan layanan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 100.00 | 500 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
4 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 4.00 | 67 | 6.00 | 4.00 | 67 | 6.00 | 4.00 | 67 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
5 | Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan | Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap | 7.80 | 5.80 | 74 | 15.60 | 12.30 | 79 | 23.40 | 18.80 | 80 | 31.20 | 23.30 | 75 | 39.00 | 28.00 | 72 | 46.80 | 34.10 | 73 | 54.60 | 38.00 | 70 | 62.40 | 42.00 | 67 | 70.20 | 0.00 | 0 | 78.00 | 0.00 | 0 | 85.80 | 0.00 | 0 | 93.60 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
6 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Penganggaran | 6.90 | 0.00 | 0 | 15.80 | 0.00 | 0 | 20.70 | 0.00 | 0 | 27.60 | 43.30 | 157 | 34.50 | 45.90 | 133 | 41.00 | 56.30 | 137 | 48.30 | 59.50 | 123 | 55.20 | 63.80 | 116 | 62.10 | 0.00 | 0 | 69.00 | 0.00 | 0 | 75.90 | 0.00 | 0 | 83.00 | 0.00 | 0 | Nilai | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
7 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | 80.00 | 10.80 | 14 | 80.00 | 10.80 | 14 | 80.00 | 12.30 | 15 | 80.00 | 9.20 | 12 | 80.00 | 13.80 | 17 | 80.00 | 12.30 | 15 | 80.00 | 12.30 | 15 | 80.00 | 18.50 | 23 | 80.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
8 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC | 7.50 | 0.00 | 0 | 15.00 | 0.00 | 0 | 22.50 | 0.00 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0 | 37.50 | 0.00 | 0 | 45.00 | 0.00 | 0 | 52.50 | 0.00 | 0 | 60.00 | 0.00 | 0 | 67.50 | 0.00 | 0 | 75.00 | 0.00 | 0 | 82.50 | 0.00 | 0 | 90.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
9 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase kasus kusta baru tanpa cacat |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
88.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
10 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
11 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |