No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No1 | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ? 80% puskesmas | 1.00 | 1.00 | 100 | 1.00 | 2.00 | 200 | 2.00 | 2.00 | 100 | 2.00 | 2.00 | 100 | 2.00 | 2.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 4.00 | 133 | 7.00 | 4.00 | 57 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
2 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita GME yang mendapatkan layanan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.00 | 0.14 | 7 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.00 | 0.36 | 4 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.00 | 0.66 | 4 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 1.30 | 7 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
3 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita Depresi yang mendapatkan layanan |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5.00 | 0.04 | 2 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.00 | 0.11 | 1 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15.00 | 0.21 | 1 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.00 | 0.40 | 2 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
4 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan | 0.00 | 0.00 | 100 | 3.00 | 3.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 100 | 3.00 | 0.00 | 100 | 7.00 | 7.00 | 100 | 7.00 | 7.00 | 100 | 7.00 | 7.00 | 100 | 7.00 | 7.00 | 100 | 7.00 | 7.00 | 100 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
5 | Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan | Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap | 7.80 | 6.60 | 85 | 15.60 | 14.10 | 90 | 23.40 | 20.50 | 88 | 31.20 | 27.60 | 88 | 39.00 | 33.60 | 86 | 46.80 | 40.80 | 87 | 54.60 | 47.20 | 86 | 62.40 | 53.80 | 86 | 70.20 | 59.10 | 84 | 78.00 | 65.90 | 84 | 85.80 | 74.60 | 87 | 93.60 | 83.30 | 89 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
6 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Penganggaran | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 100 | 9.22 | 15.52 | 168 | 18.44 | 20.39 | 111 | 27.66 | 32.31 | 117 | 36.88 | 50.91 | 138 | 46.10 | 57.02 | 124 | 55.32 | 62.56 | 113 | 64.54 | 79.47 | 123 | 73.76 | 84.27 | 114 | 83.00 | 92.30 | 111 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
7 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80.00 | 103.00 | 129 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80.00 | 86.00 | 108 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80.00 | 89.00 | 111 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80.00 | 82.60 | 103 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
8 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC | 67.00 | 1.70 | 3 | 67.00 | 3.80 | 6 | 67.00 | 6.02 | 9 | 67.00 | 7.90 | 12 | 67.00 | 9.90 | 15 | 67.00 | 11.70 | 17 | 67.00 | 12.80 | 19 | 67.00 | 14.00 | 21 | 30.00 | 16.00 | 53 | 30.00 | 18.00 | 60 | 30.00 | 0.00 | 0 | 30.00 | 98.00 | 327 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
9 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase kasus kusta baru tanpa cacat |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95.00 | 92.00 | 97 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95.00 | 100.00 | 105 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95.00 | 95.00 | 100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
95.00 | 100.00 | 105 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
10 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar | 95.00 | 85.71 | 95 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 92.86 | 103 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 100.00 | 111 | 95.00 | 88.00 | 98 | 95.00 | 95.00 | 100 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
11 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |