No | UNIT KERJA | RENSTRA/RAP/RAK | RKT | PK | AKSI |
---|---|---|---|---|---|
1 | KEMENTERIAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
2 | SEKRETARIAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
3 | INSPEKTORAT JENDERAL | Download | Download | Download | |
4 | DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT | Download | Download | Download | |
5 | DITJEN PELAYANAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
6 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | Download | Download | Download | |
7 | DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN | Download | Download | Download | |
8 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN | Download | Download | Download | |
9 | BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN | Download | Download | Download |
No1 | Program/Kegiatan | Indikator Program/Kegiatan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Satuan | Unit Eselon | Aksi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | |||||||
1 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ? 80% puskesmas | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
2 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita GME yang mendapatkan layanan | 1.67 | 0.00 | 0 | 3.34 | 0.00 | 0 | 5.01 | 0.00 | 0 | 6.68 | 0.00 | 0 | 8.35 | 0.06 | 1 | 10.02 | 0.01 | 0 | 11.69 | 0.11 | 1 | 13.36 | 0.12 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
3 | Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA | Persentase Penderita Depresi yang mendapatkan layanan | 1.67 | 0.05 | 3 | 3.34 | 0.07 | 2 | 5.01 | 0.08 | 2 | 6.68 | 0.13 | 2 | 8.35 | 0.18 | 2 | 10.02 | 0.29 | 3 | 11.69 | 0.31 | 3 | 13.36 | 0.32 | 2 | 5.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
4 | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 11.00 | 79 | 14.00 | 11.00 | 79 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
5 | Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan | Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap | 7.00 | 5.50 | 79 | 15.60 | 12.20 | 78 | 23.40 | 18.80 | 80 | 31.20 | 25.20 | 81 | 39.00 | 31.00 | 79 | 46.80 | 37.20 | 79 | 54.60 | 42.60 | 78 | 62.40 | 46.40 | 74 | 70.20 | 0.00 | 0 | 78.00 | 0.00 | 0 | 85.80 | 0.00 | 0 | 93.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
6 | Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Nilai Kinerja Penganggaran | 7.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 21.00 | 8.00 | 38 | 28.00 | 12.00 | 43 | 35.00 | 27.00 | 77 | 42.00 | 30.00 | 71 | 49.00 | 40.00 | 82 | 56.00 | 52.00 | 93 | 63.00 | 58.00 | 92 | 70.00 | 66.56 | 95 | 77.00 | 0.00 | 0 | 83.00 | 0.00 | 0 | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | |||
7 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV | 6.67 | 0.80 | 12 | 13.34 | 2.25 | 17 | 20.01 | 3.66 | 18 | 26.68 | 5.16 | 19 | 33.35 | 6.63 | 20 | 40.02 | 8.39 | 21 | 46.69 | 9.59 | 21 | 53.36 | 11.04 | 21 | 60.03 | 0.00 | 0 | 67.73 | 0.00 | 0 | 73.97 | 0.00 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
8 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC | 6.75 | 2.44 | 36 | 13.50 | 4.66 | 35 | 20.25 | 7.25 | 36 | 27.00 | 9.24 | 34 | 33.75 | 11.10 | 33 | 40.50 | 13.44 | 33 | 47.25 | 0.00 | 0 | 54.00 | 0.00 | 0 | 60.75 | 0.00 | 0 | 67.50 | 0.00 | 0 | 74.25 | 0.00 | 0 | 81.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
9 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase kasus kusta baru tanpa cacat | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 0.00 | 0 | 88.00 | 88.00 | 100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
10 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 96.55 | 102 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 95.45 | 100 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 91.67 | 96 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 100.00 | 105 | 95.00 | 0.00 | 0 | 95.00 | 0.00 | 0 | Persentase | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | ||
11 | Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik | Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 5.00 | 36 | 14.00 | 11.00 | 79 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | 14.00 | 0.00 | 0 | Kab/Kota | DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT |
Warna | Keterangan |
---|---|
Belum Dilaksanakan | |
Tidak Tercapai 0 sd 79% | |
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 % | |
Tercapai 100% | |
Melebihi Target 100% |