List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Unit Utama : DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Pembinaan Kesehatan Keluarga Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 8.00 0.00 0 Kab/Kota
2 Penyehatan Lingkungan Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air Besar Sembarangan (SBS) 60.00 41.14 69 60.00 41.40 69 60.00 42.13 70 60.00 42.13 70 60.00 42.13 70 60.00 44.32 74 60.00 0.00 0 60.00 0.00 0 60.00 0.00 0 60.00 0.00 0 60.00 0.00 0 60.00 0.00 0 Persentase
3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0 80.00 0.00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Persentase
4 Penyehatan Lingkungan Jumlah Kab/kota yng menyelenggarakan Kabupaten/kota Sehat (KKS) 10.00 2.00 20 10.00 3.00 30 10.00 6.00 60 10.00 6.00 60 10.00 6.00 60 10.00 6.00 60 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 10.00 0.00 0 Kab/Kota
5 Pembinaan Kesehatan Keluarga Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita 8.00 4.00 50 8.00 1.00 13 8.00 3.00 38 8.00 4.00 50 8.00 2.00 25 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 Kab/Kota
6 Penyehatan Lingkungan Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar 68.00 24.66 36 68.00 24.67 36 68.00 27.00 40 68.00 35.00 51 68.00 47.00 69 68.00 58.40 86 68.00 0.00 0 68.00 0.00 0 68.00 0.00 0 68.00 0.00 0 68.00 0.00 0 68.00 0.00 0 Persentase
7 Pembinaan Kesehatan Keluarga Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 6.00 7.00 117 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 6.00 100 6.00 7.00 117 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 6.00 0.00 0 Kab/Kota
8 Penyehatan Lingkungan Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar 32.00 15.00 47 32.00 17.00 53 32.00 17.00 53 32.00 17.00 53 32.00 17.00 53 32.00 20.00 63 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 32.00 0.00 0 Jumlah
9 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 90.00 38.00 42 90.00 10.40 12 90.00 30.80 34 90.00 53.80 60 90.00 53.80 60 90.00 61.50 68 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 90.00 0.00 0 Persentase
10 Pembinaan Kesehatan Keluarga Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi 8.00 13.00 163 8.00 9.00 113 8.00 9.00 113 8.00 8.00 100 8.00 7.00 88 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 Kab/Kota
11 Penyehatan Lingkungan Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar 50.00 34.20 68 50.00 34.70 69 50.00 35.10 70 50.00 35.10 70 50.00 44.00 88 50.00 44.15 88 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 50.00 0.00 0 Persentase
12 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase puskesmas menyelenggarakan tatalaksana gizi buruk pada balita 30.00 30.50 102 30.00 30.50 102 30.00 28.03 93 30.00 27.20 91 30.00 30.50 102 30.00 32.30 108 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 Persentase
13 Pembinaan Kesehatan Keluarga Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia 55.00 69.23 126 55.00 53.84 98 55.00 53.84 98 55.00 38.46 70 55.00 53.84 98 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 55.00 0.00 0 Persentase
14 Penyehatan Lingkungan Persentase tempan dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar