List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Unit Utama : DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi 57.00 22.20 25 57.00 26.20 29 57.00 31.30 35 57.00 45.60 51 57.00 34.20 38 57.00 28.30 31 57.00 35.00 39 57.00 32.60 36 57.00 43.00 48 57.00 46.70 52 57.00 50.90 57 57.00 54.03 95 Persentase
2 Penyehatan Lingkungan Persentase tempan dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar 65.00 61.90 95 65.00 62.49 96 65.00 63.32 97 65.00 64.70 100 65.00 65.95 101 65.00 67.82 104 65.00 69.14 106 65.00 69.14 106 65.00 69.80 107 65.00 68.12 105 65.00 68.33 105 65.00 71.05 109 Persentase
3 Pembinaan Kesehatan Keluarga Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia 55.00 28.57 52 55.00 42.57 77 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 42.86 78 55.00 57.14 104 Persentase
4 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase puskesmas menyelenggarakan tatalaksana gizi buruk pada balita 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 0.00 0 30.00 18.53 62 30.00 25.85 86 Persentase
5 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 0.00 0 36.00 2.00 6 36.00 85.71 238 Persentase
6 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 2.00 25 Kab/Kota
7 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase KAbupaten/kota melaksanakan pembinaan Posyandu Aktif 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 0.00 0 45.00 100.00 222 Persentase
8 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan olahraga 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 0.00 0 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 1.00 13 8.00 4.00 50 Kab/Kota
9 Pembinaan Gizi Masyarakat Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif 50.00 0.00 0 50.00 54.10 108 50.00 54.10 108 50.00 54.10 108 50.00 54.10 108 50.00 54.10 108 50.00 54.10 108 50.00 54.90 110 50.00 54.90 110 50.00 54.90 110 50.00 54.90 110 50.00 54.90 110 Persentase
10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kesehatan Masyarakat Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 0.00 0 85.00 10.29 12 85.00 19.32 23 85.00 58.34 69 85.00 91.70 108 Persentase
11 Penyehatan Lingkungan Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air Besar Sembarangan (SBS) 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 31.00 0.00 0 Persentase
12 Pembinaan Kesehatan Keluarga Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir 9.00 0.00 0 9.00 0.00 0 9.00 0.00 0 9.00 0.00 0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kab/Kota
13 Penyehatan Lingkungan Jumlah Kab/kota yng menyelenggarakan Kabupaten/kota Sehat (KKS) 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100 3.00 1.00 100