List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Unit Utama : DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ? 80% puskesmas 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 14.00 200 7.00 0.00 0 7.00 0.00 0 7.00 0.00 0 7.00 0.00 0 Kab/Kota
2 Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA Persentase Penderita GME yang mendapatkan layanan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Persentase
3 Jumlah Kab/kota yang melaksanakan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA Persentase Penderita Depresi yang mendapatkan layanan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Persentase
4 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Jumlah kabupaten/kota yang melakukan POPM kecacingan 0.00 0.00 100 5.00 5.00 100 10.00 10.00 100 2.00 2.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 Kab/Kota
5 Kegiatan Surveilans dan Karantina Kesehatan Persentase anak 0-11 bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap 10.00 6.60 66 20.00 13.40 67 30.00 20.30 68 40.00 27.00 68 41.00 34.30 84 50.00 42.40 85 52.00 50.30 97 55.00 55.70 101 60.00 0.00 0 70.00 0.00 0 80.00 0.00 0 93.60 0.00 0 Persentase
6 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nilai Kinerja Penganggaran 5.00 0.00 0 10.00 0.00 0 15.00 0.00 0 25.00 0.00 0 35.00 0.00 0 45.00 0.00 0 50.00 0.00 0 60.00 0.00 0 65.00 0.00 0 70.00 0.00 0 80.00 0.00 0 83.00 0.00 0 Nilai
7 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV 5.00 5.00 100 10.00 7.00 70 20.00 10.00 50 25.00 14.00 56 30.00 15.00 50 50.00 17.00 34 55.00 18.00 33 60.00 21.00 35 65.00 0.00 0 70.00 0.00 0 75.00 0.00 0 80.00 0.00 0 Persentase
8 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC 5.00 4.00 80 10.00 7.00 70 15.00 12.00 80 25.00 20.00 80 40.00 23.00 58 50.00 27.00 54 60.00 30.00 50 70.00 32.12 46 70.00 0.00 0 80.00 0.00 0 85.00 0.00 0 90.00 0.00 0 Persentase
9 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Persentase kasus kusta baru tanpa cacat 10.00 0.00 0 15.00 0.00 0 20.00 5.00 25 43.00 0.00 0 45.00 0.00 0 50.00 10.00 20 60.00 0.00 0 70.00 0.00 0 75.00 0.00 0 78.00 0.00 0 80.00 0.00 0 88.00 0.00 0 Persentase
10 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Persentase kasus malaria positif yang diobati sesuai standar 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 100.00 105 95.00 97.00 102 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 95.00 0.00 0 Persentase
11 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Jumlah kabupaten/kota endemis yang melakukan POPM filariasis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kab/Kota
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%