List Cascading Target
e-Performance

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia Download
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia belum tersedia belum tersedia
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia belum tersedia belum tersedia
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN belum tersedia belum tersedia belum tersedia
9 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN Download Download Download
Nama Satker : DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
Unit Utama : SEKRETARIAT JENDERAL
Tahun Anggaran : 2022
No Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan SKP Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Satuan
Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%) Target Realisasi Capaian (%)
1 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.13 13 1.00 0.28 28 1.00 0.85 85 1.00 1.00 100 Layanan
2 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Tersusunnya laporan dan rekomendasi Kementerian Kesehatan 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Layanan
3 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Layanan data dan informasi 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Layanan
4 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Pelayanan Kesehatan Haji 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Orang
5 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Jumlah PKHI yang ditugaskan 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.01 0 21.00 0.00 0 21.00 0.00 0 21.00 0.00 0 21.00 0.00 0 Orang
6 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Layanan Manajemen Keuangan Bidang Kesehatan 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.01 1 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 2.00 0.00 0 Layanan
7 Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bahan Dukungan Teknis Pembiyaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Dokumen
8 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Layanan
9 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Jumlah dokumen anggaran yang disusun 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.01 1 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 1.00 0.00 0 Layanan
Warna Keterangan
Belum Dilaksanakan
Tidak Tercapai 0 sd 79%
Tidak Tercapai Sebagian 80 s/d 99 %
Tercapai 100%
Melebihi Target 100%