Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2023

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download belum tersedia Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (630870-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2 1 0 0 1 4 Lihat Indikator
2 (630870-02) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 0 0 0 1 0 1 Lihat Indikator
3 (630870-03) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 0 5 1 0 0 6 Lihat Indikator
4 (630870-04) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
5 (630870-05) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekes) 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
6 (630870-06) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan 0 0 0 0 1 1 Lihat Indikator
7 (630870-07) Sekretariat konsil kedokteran indonesia 0 0 0 1 0 1 Lihat Indikator
8 (630870-08) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 0 0 0 1 0 1 Lihat Indikator
9 (416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA 0 7 1 2 1 11 Lihat Indikator
10 (632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I 0 0 0 16 0 16 Lihat Indikator
11 (632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
12 (632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 0 14 1 3 1 19 Lihat Indikator
13 (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO 0 0 1 9 1 11 Lihat Indikator
14 (416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG 0 0 0 10 0 10 Lihat Indikator
15 (632221) POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
16 (632238) POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA 0 8 3 7 1 19 Lihat Indikator
17 (416264) BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG 10 0 0 0 0 10 Lihat Indikator
18 (632242) POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG 21 1 0 1 2 25 Lihat Indikator
19 (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
20 (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
21 (637567) POLITEKNIK KESEHATAN MALANG 17 0 0 0 0 17 Lihat Indikator
22 (637588) POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 0 0 0 17 0 17 Lihat Indikator
23 (637592) POLTEKES KEMENKES ACEH 0 16 0 1 0 17 Lihat Indikator
24 (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
25 (632128) POLITEKNIK KESEHATAN PADANG 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
26 (632132) POLITEKNIK KESEHATAN RIAU 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
27 (632149) POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI 15 0 0 0 0 15 Lihat Indikator
28 (632160) POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG 0 6 0 10 0 16 Lihat Indikator
29 (632174) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 0 0 0 19 0 19 Lihat Indikator
30 (632291) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
31 (637571) POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
32 (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
33 (632306) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR 0 17 0 2 0 19 Lihat Indikator
34 (632327) POLITEKNIK KESEHATAN MANADO 0 11 2 0 4 17 Lihat Indikator
35 (632331) POLITEKNIK KESEHATAN PALU 12 0 0 0 0 12 Lihat Indikator
36 (257240) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
37 (632348) POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 17 0 0 0 0 17 Lihat Indikator
38 (632352) POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI 17 0 0 0 0 17 Lihat Indikator
39 (637600) POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
40 (632181) POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
41 (498624) BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM 0 0 0 0 0 0 Lihat Indikator
42 (632270) POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
43 (632284) POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG 19 0 0 0 0 19 Lihat Indikator
44 (626380) POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
45 (632153) POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU 7 0 0 10 2 19 Lihat Indikator
46 (637614) POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE 17 0 0 0 0 17 Lihat Indikator
47 (637615) POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
48 (637616) POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
49 (447560) POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO 16 0 0 0 0 16 Lihat Indikator
50 (325151) BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM 0 0 1 8 1 10 Lihat Indikator
51 (637617) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG 0 14 0 2 0 16 Lihat Indikator
52 (637619) POLITEKNIK KESEHATAN SORONG 0 13 0 1 0 14 Lihat Indikator
53 (637618) POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU 15 0 0 0 0 15 Lihat Indikator
54 (019011) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
55 (029019) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
56 (039026) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 2 0 0 2 0 4 Lihat Indikator
57 (049008) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
58 (059010) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
59 (069005) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
60 (079024) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
61 (089019) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
62 (099017) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
63 (109004) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
64 (119016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
65 (129010) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
66 (139008) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
67 (149014) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
68 (159015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
69 (169021) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
70 (179016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
71 (189004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
72 (199005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
73 (209005) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
74 (219015) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
75 (229004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
76 (239008) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
77 (249011) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
78 (259006) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
79 (269018) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
80 (289004) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
81 (299004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
82 (309010) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
83 (319010) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
84 (329020) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
85 (339036) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
86 (340054) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
87 (350033) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN belum tersedia
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN belum tersedia Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia Cascading