Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2023

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT Download Download Download Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Download Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (630870-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 0 2 0 1 1 4 Lihat Indikator
2 (630870-02) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan 0 0 0 0 1 1 Lihat Indikator
3 (630870-03) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan 0 3 1 1 1 6 Lihat Indikator
4 (630870-04) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan 0 0 2 3 4 9 Lihat Indikator
5 (630870-05) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekes) 0 1 0 7 0 8 Lihat Indikator
6 (630870-06) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan 0 1 0 0 0 1 Lihat Indikator
7 (630870-07) Sekretariat konsil kedokteran indonesia 0 0 0 1 0 1 Lihat Indikator
8 (630870-08) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 0 0 0 1 0 1 Lihat Indikator
9 (416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA 0 10 2 5 3 20 Lihat Indikator
10 (632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I 20 0 0 14 2 36 Lihat Indikator
11 (632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II 20 3 0 11 5 39 Lihat Indikator
12 (632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III 20 6 3 7 3 39 Lihat Indikator
13 (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO 7 0 0 10 3 20 Lihat Indikator
14 (416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG 1 0 0 18 0 19 Lihat Indikator
15 (632221) POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 20 0 0 18 1 39 Lihat Indikator
16 (632238) POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA 20 14 0 4 1 39 Lihat Indikator
17 (416264) BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG 1 4 1 9 4 19 Lihat Indikator
18 (632242) POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG 26 2 0 15 2 45 Lihat Indikator
19 (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 32 1 0 1 5 39 Lihat Indikator
20 (632263) POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA 20 1 0 16 2 39 Lihat Indikator
21 (637567) POLITEKNIK KESEHATAN MALANG 20 0 1 9 7 37 Lihat Indikator
22 (637588) POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA 20 0 0 13 4 37 Lihat Indikator
23 (637592) POLITEKNIK KESEHATAN ACEH 21 15 0 1 0 37 Lihat Indikator
24 (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN 20 3 3 7 6 39 Lihat Indikator
25 (632128) POLITEKNIK KESEHATAN PADANG 32 0 0 3 1 36 Lihat Indikator
26 (632132) POLITEKNIK KESEHATAN RIAU 22 1 0 9 4 36 Lihat Indikator
27 (632149) POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI 20 1 1 13 0 35 Lihat Indikator
28 (632160) POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG 0 7 1 21 7 36 Lihat Indikator
29 (632174) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGKARANG 20 0 0 19 0 39 Lihat Indikator
30 (632291) POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK 31 0 0 0 0 31 Lihat Indikator
31 (637571) POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA 20 12 0 4 0 36 Lihat Indikator
32 (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN 17 3 2 8 6 36 Lihat Indikator
33 (632306) POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR 20 13 0 3 3 39 Lihat Indikator
34 (632327) POLITEKNIK KESEHATAN MANADO 20 14 0 2 1 37 Lihat Indikator
35 (632331) POLITEKNIK KESEHATAN PALU 22 0 0 12 0 34 Lihat Indikator
36 (257240) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR 9 3 1 3 4 20 Lihat Indikator
37 (632348) POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR 36 0 0 0 0 36 Lihat Indikator
38 (632352) POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI 24 13 0 3 0 40 Lihat Indikator
39 (637600) POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU 20 13 0 0 1 34 Lihat Indikator
40 (632181) POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 39 0 0 0 0 39 Lihat Indikator
41 (498624) BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
42 (632270) POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM 22 9 0 1 4 36 Lihat Indikator
43 (632284) POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG 20 9 3 4 3 39 Lihat Indikator
44 (626380) POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA 20 10 1 3 2 36 Lihat Indikator
45 (632153) POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU 20 3 1 10 5 39 Lihat Indikator
46 (637614) POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE 37 0 0 0 0 37 Lihat Indikator
47 (637615) POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN 20 0 0 16 0 36 Lihat Indikator
48 (637616) POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG 36 0 0 0 0 36 Lihat Indikator
49 (447560) POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO 20 0 0 16 0 36 Lihat Indikator
50 (325151) BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM 1 1 2 11 4 19 Lihat Indikator
51 (637617) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG 0 10 0 21 5 36 Lihat Indikator
52 (637619) POLITEKNIK KESEHATAN SORONG 20 1 0 13 0 34 Lihat Indikator
53 (637618) POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU 20 3 1 9 2 35 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN belum tersedia
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Cascading