Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2022

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT Download Download Download Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Download Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (465895-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 0 0 1 0 3 4 Lihat Indikator
2 (465895-02) Direktorat Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 0 2 1 6 1 10 Lihat Indikator
3 (465895-03) Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan 0 0 0 0 3 3 Lihat Indikator
4 (465895-04) Direktorat Pengelolaan dan pelayanan Kefarmasian 0 0 0 1 2 3 Lihat Indikator
5 (465895-05) Direktorat Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 0 0 0 0 2 2 Lihat Indikator
6 (465895-06) Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian 0 1 0 3 1 5 Lihat Indikator
7 (019010) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 0 4 0 1 0 5 Lihat Indikator
8 (029018) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 0 3 0 2 0 5 Lihat Indikator
9 (039025) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 0 1 0 3 0 4 Lihat Indikator
10 (049007) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
11 (059009) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
12 (069004) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 0 2 0 3 0 5 Lihat Indikator
13 (079023) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 1 0 0 3 0 4 Lihat Indikator
14 (089018) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 0 0 1 4 0 5 Lihat Indikator
15 (099016) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 1 0 0 4 0 5 Lihat Indikator
16 (109003) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
17 (119015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
18 (129009) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
19 (139007) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1 1 0 3 0 5 Lihat Indikator
20 (149013) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
21 (159014) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
22 (169020) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 0 1 0 4 0 5 Lihat Indikator
23 (179015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
24 (189003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
25 (199004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 1 0 0 4 0 5 Lihat Indikator
26 (209004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
27 (219014) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 2 2 0 0 0 4 Lihat Indikator
28 (229003) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 1 0 0 4 0 5 Lihat Indikator
29 (239007) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
30 (249010) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1 0 0 4 0 5 Lihat Indikator
31 (259005) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 0 1 0 4 0 5 Lihat Indikator
32 (269017) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 1 4 0 0 0 5 Lihat Indikator
33 (289003) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
34 (299003) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 0 0 0 3 0 3 Lihat Indikator
35 (309009) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 1 0 0 4 0 5 Lihat Indikator
36 (319009) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
37 (329019) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 0 0 0 2 0 2 Lihat Indikator
38 (339035) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 1 2 0 2 0 5 Lihat Indikator
39 (340053) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 0 3 0 3 0 6 Lihat Indikator
40 (350032) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 0 0 0 5 0 5 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT Download Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Cascading