Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2023

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download belum tersedia Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (465827-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 0 0 0 1 1 2 Lihat Indikator
2 (465827-06) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
3 (465827-02) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular 0 5 1 0 0 6 Lihat Indikator
4 (465827-05) Direktorat Pengelolaan Imunisasi 5 0 0 0 0 5 Lihat Indikator
5 (465827-04) Direktorat Penyehatan Lingkungan 0 0 0 1 1 2 Lihat Indikator
6 (465827-03) Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan 1 4 0 1 1 7 Lihat Indikator
7 (559950) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT JAKARTA 1 0 1 1 7 10 Lihat Indikator
8 (416114) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA 0 2 2 1 4 9 Lihat Indikator
9 (416108) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I TANJUNG PRIOK 0 3 3 0 3 9 Lihat Indikator
10 (123456) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV ENTIKONG 2 0 2 3 2 9 Lihat Indikator
11 (123457) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS IV LABUAN BAJO 2 2 1 0 4 9 Lihat Indikator
12 (415712) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDUNG 1 0 1 0 7 9 Lihat Indikator
13 (415737) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II CILACAP 1 1 3 1 3 9 Lihat Indikator
14 (415721) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SEMARANG 0 0 2 1 6 9 Lihat Indikator
15 (415686) BALAI BESAR TEHNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA 0 0 0 3 7 10 Lihat Indikator
16 (040005) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN (KKP) KELAS IV YOGYAKARTA 0 1 1 1 6 9 Lihat Indikator
17 (560127) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SURABAYA 1 0 1 3 5 10 Lihat Indikator
18 (416120) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SURABAYA 1 2 2 0 4 9 Lihat Indikator
19 (415969) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PROBOLINGGO 1 0 1 0 7 9 Lihat Indikator
20 (415893) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANDA ACEH 1 1 1 0 6 9 Lihat Indikator
21 (415893_) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BANDA ACEH 0 0 0 0 0 0 Lihat Indikator
22 (415743) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III LHOK SEUMAWE 1 1 2 1 4 9 Lihat Indikator
23 (449984) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SABANG 1 4 1 0 3 9 Lihat Indikator
24 (613111) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MEDAN 1 3 3 1 2 10 Lihat Indikator
25 (416088) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MEDAN 1 0 4 1 3 9 Lihat Indikator
26 (415907) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PADANG 0 1 1 2 5 9 Lihat Indikator
27 (415913) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU 1 2 1 1 4 9 Lihat Indikator
28 (415752) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI 1 0 2 0 6 9 Lihat Indikator
29 (415768) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TEMBILAHAN 1 0 3 0 5 9 Lihat Indikator
30 (415780) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III JAMBI 1 0 3 1 4 9 Lihat Indikator
31 (621911) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I PALEMBANG 0 4 1 1 3 9 Lihat Indikator
32 (416094) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PALEMBANG 1 1 1 0 6 9 Lihat Indikator
33 (415799) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PANJANG 1 1 4 1 2 9 Lihat Indikator
34 (415975) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK 1 2 1 1 4 9 Lihat Indikator
35 (415800) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALANGKARAYA 1 0 0 1 7 9 Lihat Indikator
36 (415819) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SAMPIT 1 0 3 0 5 9 Lihat Indikator
37 (613146) BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT BANJARBARU 1 2 0 1 6 10 Lihat Indikator
38 (415981) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANJARMASIN 1 0 2 1 5 9 Lihat Indikator
39 (415831) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BALIKPAPAN 1 3 1 1 3 9 Lihat Indikator
40 (415825) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II SAMARINDA 1 0 4 1 3 9 Lihat Indikator
41 (415990) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TARAKAN 1 1 1 2 4 9 Lihat Indikator
42 (621928) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MANADO 1 2 2 1 4 10 Lihat Indikator
43 (416139) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MANADO 0 3 3 0 3 9 Lihat Indikator
44 (415840) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BITUNG 0 1 2 2 4 9 Lihat Indikator
45 (415862) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PALU 1 1 3 0 4 9 Lihat Indikator
46 (415856) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III POSO 1 3 1 1 3 9 Lihat Indikator
47 (613132) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR 0 0 1 3 6 10 Lihat Indikator
48 (416145) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR 2 0 2 2 3 9 Lihat Indikator
49 (416001) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KENDARI 1 2 1 0 5 9 Lihat Indikator
50 (621932) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELS II AMBON 1 0 2 2 5 10 Lihat Indikator
51 (416010) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II AMBON 1 1 2 0 5 9 Lihat Indikator
52 (415871) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I DENPASAR 1 1 3 0 5 10 Lihat Indikator
53 (415887) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II MATARAM 1 0 2 0 6 9 Lihat Indikator
54 (416026-01) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II KUPANG 1 2 3 1 2 9 Lihat Indikator
55 (416032) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II JAYAPURA 1 2 2 2 2 9 Lihat Indikator
56 (416041) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BIAK 1 1 1 3 3 9 Lihat Indikator
57 (416057) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MERAUKE 2 0 3 2 3 10 Lihat Indikator
58 (513096) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III BENGKULU 1 2 4 1 1 9 Lihat Indikator
59 (449962) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III TERNATE 1 2 3 0 3 9 Lihat Indikator
60 (415950) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II BANTEN 1 8 0 0 0 9 Lihat Indikator
61 (415944) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III PANGKAL PINANG 1 1 3 0 4 9 Lihat Indikator
62 (449978) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III GORONTALO 1 0 1 1 6 9 Lihat Indikator
63 (613125) BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I BATAM 0 0 1 4 4 9 Lihat Indikator
64 (415938) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM 1 0 1 1 6 9 Lihat Indikator
65 (415922) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN 1 1 3 2 2 9 Lihat Indikator
66 (415774) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG PINANG 1 2 1 0 5 9 Lihat Indikator
67 (416072) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III MANOKWARI 1 1 0 2 5 9 Lihat Indikator
68 (416063) KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III SORONG 1 1 3 0 4 9 Lihat Indikator
69 (019009) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
70 (029017) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
71 (039024) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
72 (049006) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
73 (059008) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
74 (069003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
75 (079022) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
76 (089017) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
77 (099015) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
78 (109002) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
79 (119014) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
80 (129008) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
81 (139006) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
82 (149012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
83 (159013) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
84 (169019) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
85 (179014) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
86 (189002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
87 (199003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
88 (209003) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
89 (219013) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
90 (229002) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
91 (239006) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
92 (249009) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
93 (259004) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
94 (269016) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
95 (289002) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
96 (299002) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
97 (309008) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
98 (319008) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
99 (329018) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
100 (339034) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
101 (340050) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
102 (350030) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN belum tersedia
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN belum tersedia Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia Cascading