Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2022

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT Download Download Download Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Download Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (466080-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan 2 0 0 0 2 4 Lihat Indikator
2 (466080-02) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10 4 1 0 1 16 Lihat Indikator
3 (466080-03) Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan 0 5 1 1 1 8 Lihat Indikator
4 (466080-04) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer 0 0 0 9 0 9 Lihat Indikator
5 (466080-05) Direktorat Pelayanan kesehatan Rujukan 0 2 0 1 3 6 Lihat Indikator
6 (466080-06) Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan 0 2 0 0 2 4 Lihat Indikator
7 (415460) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN JAKARTA 0 4 2 5 9 20 Lihat Indikator
8 (552687) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN JAKARTA 0 0 1 1 8 10 Lihat Indikator
9 (015514) RS PUSAT OTAK NASIONAL 0 0 0 9 8 17 Lihat Indikator
10 (520611) RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA 3 3 3 4 12 25 Lihat Indikator
11 (415432) RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA 0 0 3 4 13 20 Lihat Indikator
12 (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA 0 0 1 3 6 10 Lihat Indikator
13 (415454) RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA 0 1 1 7 8 17 Lihat Indikator
14 (548890) RUMAH SAKIT KANKER 'DHARMAIS' JAKARTA 0 1 1 8 19 29 Lihat Indikator
15 (415670) RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA 0 3 3 2 5 13 Lihat Indikator
16 (415706) RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF.DR.SULIANTI SAROSO JAKARTA 0 4 0 3 8 15 Lihat Indikator
17 (415423) RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA 0 0 1 3 9 13 Lihat Indikator
18 (415448) RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN 0 0 5 7 17 29 Lihat Indikator
19 (015404) UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI 0 0 0 2 11 13 Lihat Indikator
20 (415381) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT BANDUNG 0 0 3 4 9 16 Lihat Indikator
21 (538840) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT JAWA BARAT (CIKAMPEK) 0 3 0 1 6 10 Lihat Indikator
22 (415505) RUMAH SAKIT DR. MARZUKI MAHDI BOGOR 0 1 0 7 10 18 Lihat Indikator
23 (415491) RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG 0 1 5 4 11 21 Lihat Indikator
24 (415485) RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG 0 2 2 4 4 12 Lihat Indikator
25 (415511) RUMAH SAKIT PARU DR.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA 0 0 2 3 7 12 Lihat Indikator
26 (415479) RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG 0 3 4 3 10 20 Lihat Indikator
27 (690644) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR BEN MBOI KUPANG 0 0 0 0 0 0 Lihat Indikator
28 (449009) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. JOHANNES LEIMENA AMBON 0 1 6 3 9 19 Lihat Indikator
29 (035659) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) SURAKARTA 0 5 4 5 8 22 Lihat Indikator
30 (415542) RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG 0 0 3 3 5 11 Lihat Indikator
31 (415567) RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA 0 1 1 8 5 15 Lihat Indikator
32 (415551) RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA 0 1 1 8 11 21 Lihat Indikator
33 (415536) RSU DR KARIADI SEMARANG 0 3 3 12 10 28 Lihat Indikator
34 (415573) RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO 0 2 1 11 17 31 Lihat Indikator
35 (415397) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA 0 0 0 10 8 18 Lihat Indikator
36 (415582) RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA 0 0 2 2 10 14 Lihat Indikator
37 (415602) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA 0 0 1 3 12 16 Lihat Indikator
38 (552713) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURABAYA 0 0 1 4 11 16 Lihat Indikator
39 (415598) RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG 0 1 1 8 13 23 Lihat Indikator
40 (621949) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MEDAN 0 0 1 3 6 10 Lihat Indikator
41 (532214) RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN 0 0 1 6 17 24 Lihat Indikator
42 (257847) RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGGI 0 0 1 3 10 14 Lihat Indikator
43 (415618) RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG 0 1 2 6 14 23 Lihat Indikator
44 (415649) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG 0 0 1 18 10 29 Lihat Indikator
45 (415649) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG 0 0 1 18 10 29 Lihat Indikator
46 (415630) RUMAH SAKIT KUSTA DR.RIVAI ABDULLAH PALEMBANG 0 2 1 5 14 22 Lihat Indikator
47 (415624) RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG 0 3 4 2 12 21 Lihat Indikator
48 (155247) LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN (LPFK) BANJARBARU 0 4 0 16 3 23 Lihat Indikator
49 (325155) RSUP RATATOTOK BUYAT 0 0 1 21 1 23 Lihat Indikator
50 (538815) RUMAH SAKIT UMUM MANADO 0 3 0 3 9 15 Lihat Indikator
51 (415401) BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN 0 0 0 25 0 25 Lihat Indikator
52 (415655) BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR 0 8 9 5 5 27 Lihat Indikator
53 (538857) BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) 0 6 3 1 8 18 Lihat Indikator
54 (621953) BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR 0 2 0 2 12 16 Lihat Indikator
55 (258462) RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR 1 3 1 5 12 22 Lihat Indikator
56 (548886) RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR 0 2 3 9 9 23 Lihat Indikator
57 (415661) RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah 0 3 2 1 16 22 Lihat Indikator
58 (415520) RUMAH SAKIT KUSTA SITANALA TANGERANG 0 2 2 9 10 23 Lihat Indikator
59 (019008) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 0 7 0 1 0 8 Lihat Indikator
60 (029016) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
61 (039023) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
62 (049005) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 3 0 0 0 0 3 Lihat Indikator
63 (059007) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 5 0 0 0 0 5 Lihat Indikator
64 (069002) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
65 (079021) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
66 (089016) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
67 (099014) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
68 (109001) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 5 0 0 0 0 5 Lihat Indikator
69 (119013) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
70 (129007) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 4 0 0 0 0 4 Lihat Indikator
71 (139005) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 10 0 0 0 0 10 Lihat Indikator
72 (149011) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
73 (159012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 1 0 0 0 0 1 Lihat Indikator
74 (169018) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
75 (179013) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 6 0 0 0 0 6 Lihat Indikator
76 (189001) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 11 0 0 0 0 11 Lihat Indikator
77 (199002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 10 0 0 0 0 10 Lihat Indikator
78 (209002) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 4 0 0 2 0 6 Lihat Indikator
79 (219012) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
80 (229001) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
81 (239005) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
82 (249008) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 12 0 0 0 0 12 Lihat Indikator
83 (259003) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
84 (269015) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
85 (289001) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 6 0 0 0 0 6 Lihat Indikator
86 (299001) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
87 (309007) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
88 (319007) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
89 (329017) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
90 (339033) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 8 0 0 0 0 8 Lihat Indikator
91 (340049) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
92 (350031) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 7 0 0 0 0 7 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT Download Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Cascading