Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2023

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download belum tersedia Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (465909-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
2 (465909-02) Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak 0 4 0 0 0 4 Lihat Indikator
3 (465909-03) Direktorat Kesehatan Jiwa 3 0 0 0 0 3 Lihat Indikator
4 (465909-04) Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia 3 0 0 0 0 3 Lihat Indikator
5 (465909-05) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan 1 0 0 0 0 1 Lihat Indikator
6 (465909-06) Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat 2 0 0 3 0 5 Lihat Indikator
7 (775554) BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT (BKOM) BANDUNG 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
8 (415383) LOKA KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT PALEMBANG 0 0 0 0 2 2 Lihat Indikator
9 (415382) BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASAR 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
10 (019007) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
11 (029015) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
12 (039022) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
13 (049004) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
14 (059006) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
15 (069001) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
16 (079020) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
17 (089015) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
18 (099013) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
19 (109000) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
20 (119012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
21 (129006) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 7 0 1 6 0 14 Lihat Indikator
22 (139004) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
23 (149010) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
24 (159011) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
25 (169017) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
26 (179012) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
27 (189000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
28 (199000) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
29 (209001) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
30 (219011) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
31 (229000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
32 (239000) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
33 (249007) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
34 (259002) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
35 (269014) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
36 (289000) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
37 (299000) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
38 (309006) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
39 (319006) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
40 (329015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
41 (339032) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
42 (340047) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
43 (350029) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 14 0 0 0 0 14 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN belum tersedia
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN belum tersedia Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia Cascading