Cascading List
E-Performance Kementerian Kesehatan RI Array 2023

No UNIT KERJA RENSTRA/RAP/RAK RKT PK AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN Download Download Download
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Download Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL Download Download Download Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN Download Download Download Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT Download Download Download Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia belum tersedia Download Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Download belum tersedia Download Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN Download Download Download Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia belum tersedia belum tersedia Cascading

No UNIT KERJA BELUM
INPUT
Tercapai
0 s/d 79%
Tercapai
80 s/d 99%
Tercapai
100%
Melebihi
Target > 100%
JUMLAH
INDIKATOR
AKSI
1 (465921-01) Biro Perencanaan dan Anggaran 0 2 0 13 5 20 Lihat Indikator
2 (465921-02) Biro Hukum 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
3 (465921-03) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 0 2 0 1 1 4 Lihat Indikator
4 (465921-04) Biro Komunikasi dan pelayanan Publik 0 0 0 2 0 2 Lihat Indikator
5 (465921-05) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 5 0 0 1 1 7 Lihat Indikator
6 (465921-06) Biro Pengadaan Barang dan Jasa 0 0 0 0 1 1 Lihat Indikator
7 (465921-07) Biro Umum 2 0 0 0 0 2 Lihat Indikator
8 (465921-08) Pusat Data dan Teknologi Informasi 0 4 3 1 1 9 Lihat Indikator
9 (465921-09) Pusat Kesehatan Haji 0 0 0 0 1 1 Lihat Indikator
10 (465921-10) Pusat Krisis Kesehatan 0 3 0 1 3 7 Lihat Indikator
11 (465921-11) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan 0 1 0 0 0 1 Lihat Indikator
12 (465921-12) Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan 0 1 0 0 0 1 Lihat Indikator
13 (010024) DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
14 (020037) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
15 (030018) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
16 (040008) DINAS KESEHATAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 7 0 0 9 0 16 Lihat Indikator
17 (050009) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
18 (060003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
19 (070028) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
20 (080010) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2 0 0 7 0 9 Lihat Indikator
21 (090017) DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
22 (100003) DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI 1 0 0 8 0 9 Lihat Indikator
23 (110009) DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
24 (120012) DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG 0 7 0 2 0 9 Lihat Indikator
25 (130012) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1 6 0 0 0 7 Lihat Indikator
26 (140010) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
27 (150033) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 0 0 0 9 0 9 Lihat Indikator
28 (160016) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
29 (170033) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
30 (180006) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
31 (190004) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
32 (200006) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
33 (210010) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
34 (220006) DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
35 (230003) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
36 (240012) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
37 (250003) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
38 (260012) DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU 0 15 0 0 1 16 Lihat Indikator
39 (280004) DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU UTARA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
40 (290004) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 1 0 0 3 5 9 Lihat Indikator
41 (300005) DINAS KESEHATAN PROVINSI BANGKA BELITUNG 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
42 (310013) DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
43 (320015) DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 0 0 0 9 0 9 Lihat Indikator
44 (330150) DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
45 (340039) DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
46 (350028) DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 9 0 0 0 0 9 Lihat Indikator
No UNIT KERJA LAPORAN KINERJA AKSI
1 KEMENTERIAN KESEHATAN belum tersedia
2 SEKRETARIAT JENDERAL Download Cascading
3 INSPEKTORAT JENDERAL belum tersedia Cascading
4 DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT belum tersedia Cascading
5 DITJEN PELAYANAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
6 DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT belum tersedia Cascading
7 DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN belum tersedia Cascading
8 BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN belum tersedia Cascading
9 DITJEN TENAGA KESEHATAN belum tersedia Cascading
10 STAF AHLI MENTERI belum tersedia Cascading